現地時間1月26日、27日に行われたセリエA第22節の結果とハイライトは以下の通り。
※動画が消えている場合が御座いますがご了承ください。
| 2013/1/26 18:00 | ||
|---|---|---|
| ラツィオ | 0 - 1 | キエーヴォ |
| 0 - 1 | 61' パロスキ | |
| 2013/1/26 20:45 | ||
|---|---|---|
| ユヴェントス | 1 - 1 | ジェノア |
| クアッリャレッラ 54' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 68' ボッリエッロ | |
| 2013/1/27 12:30 | ||
|---|---|---|
| ボローニャ | 3 - 3 | ローマ |
| 0 - 1 | 9' フロレンツィ | |
| ジラルディーノ 17' | 1 - 1 | |
| 1 - 2 | 18' オスバルド | |
| ガッビアディーニ 26' | 2 - 2 | |
| パスクアート 54' | 3 - 2 | |
| 3 - 3 | 74' タフツィディス | |
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| アタランタ | 0 - 1 | ミラン |
| 0 - 1 | 29' エル・シャラウィ | |
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| カリアリ | 1 - 1 | パレルモ |
| 0 - 1 | 30' イリチッチ | |
| チアゴ・ヒベイロ 90' | 1 - 1 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| カターニア | 2 - 1 | フィオレンティーナ |
| 0 - 1 | 21' ミッリャッチョ | |
| レグロッターリェ 50' | 1 - 1 | |
| ルーカス・カストロ 88' | 2 - 1 | |
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| パルマ | 1 - 2 | ナポリ |
| 0 - 1 | 20' ハムシーク | |
| カンナヴァーロ(OG) 75' | 1 - 1 | |
| 1 - 2 | 85' カバーニ | |
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| サンプドリア | 6 - 0 | ペスカーラ |
| エデル(PK) 31' | 1 - 0 | |
| イカルディ 42' | 2 - 0 | |
| ペドロ・オビアング 50' | 3 - 0 | |
| イカルディ 56' | 4 - 0 | |
| イカルディ 58' | 5 - 0 | |
| イカルディ 71' | 6 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/1/27 15:00 | ||
|---|---|---|
| ウディネーゼ | 1 - 0 | シエナ |
| ムリエル 36' | 1 - 0 | |
(権利元の都合により埋め込みコードの掲載を取りやめました)
| 2013/1/27 20:45 | ||
|---|---|---|
| インテル | 2 - 2 | トリノ |
| キヴ 5' | 1 - 0 | |
| 1 - 1 | 23' メッジョリーニ | |
| 1 - 2 | 52' メッジョリーニ | |
| カンビアッソ 66' | 2 - 2 | |
12/13 Serie A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユヴェントス | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 15 | +31 | CL |
| 2 | ナポリ | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 20 | +23 | |
| 3 | ラツィオ | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | |
| 4 | インテル | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | +10 | EL |
| 5 | ミラン | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | +11 | |
| 6 | フィオレンティーナ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 27 | +12 | |
| 7 | カターニア | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 28 | +3 | |
| 8 | ローマ | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 38 | +9 | |
| 9 | ウディネーゼ | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 31 | +2 | |
| 10 | パルマ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 | +1 | |
| 11 | キエーヴォ | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | |
| 12 | トリノ (-1) | 27 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 26 | +1 | |
| 13 | サンプドリア (-1) | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 29 | -1 | |
| 14 | アタランタ (-2) | 23 | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | |
| 15 | ボローニャ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 31 | -2 | |
| 16 | カリアリ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 38 | -17 | |
| 17 | ペスカーラ | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 17 | 45 | -28 | |
| 18 | ジェノア | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 降格 |
| 19 | パレルモ | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 35 | -16 | |
| 20 | シエナ (-6) | 14 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 32 | -12 | |
※八百長問題によりシエナは勝ち点(-6)、アタランタが(-2)、サンプドリアとトリノが(-1)
(筆:Qoly編集部 Y)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}