25日に行われたコパ・セントロアメリカーナ(中米杯)の5位決定戦、グアテマラ対パナマはパナマが1-3で勝利し、CONCACAFゴールドカップの出場権を獲得。これにより本大会に出場する12ヶ国が出揃った。
| 地域 | 国名 | 出場回数 | 資格 | 
|---|---|---|---|
| 北米 | アメリカ | 12 | 開催国 | 
| メキシコ | 12 | 予選なし | |
| カナダ | 11 | 予選なし | |
| カリブ海 | キューバ | 7 | 2012年カリビアンカップ 優勝 | 
| トリニダード・トバゴ | 8 | 2012年カリビアンカップ 準優勝 | |
| ハイチ | 5 | 2012年カリビアンカップ 3位 | |
| マルティニーク | 4 | 2012年カリビアンカップ 4位 | |
| 中米 | コスタリカ | 11 | 2013年コパ・セントロアメリカーナ 決勝進出 | 
| ホンジュラス | 11 | 2013年コパ・セントロアメリカーナ 決勝進出 | |
| ベリーズ | 初 | 2013年コパ・セントロアメリカーナ 3/4位 | |
| エルサルバドル | 8 | 2013年コパ・セントロアメリカーナ 3/4位 | |
| パナマ | 6 | 2013年コパ・セントロアメリカーナ 5位 | |
ゴールドカップ本大会は今年7月に行われる。
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena