カナダサッカー協会は18日、19-30日にかけて行われる代表合宿へ参加するメンバー22人を発表した。
合宿はアメリカのアリゾナ、テキサス両州で行われ、26日にはデンマーク代表、29日にはアメリカ代表との親善試合も組まれている。
22人のメンバーはヒーシュフェルドやデ・ロサリオら数人を除きほとんど代表経験のない若手で構成されており、暫定監督のコリン・ミラー氏は「この合宿は将来を見据え、若い選手にチャンスを与えることが主要な目的の一つ」と述べた。
既に2014年ブラジルW杯の3次予選で敗退したカナダ代表の当面の目標は今年夏に行われるCONCACAFゴールドカップ。この合宿と2試合の親善試合を経た3月22日には、カタール・ドーハで日本代表と対戦する予定になっている。
(筆:Qoly編集部 H)
| GK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラーズ・ヒーシュフェルド (Lars Hirschfeld) | ヴォレレンガ(NOR) | 1978/10/17 | 190/90 | 
| 18 | ロベルト・スティッロ (Robert Bruno Stillo) | ジェノア(ITA) | 1991/03/15 | 188/85 | 
| 22 | サイモン・トーマス (Simon Thomas) | 無所属 | 1990/04/12 | 188/77 | 
| DF | ||||
| 3 | アシュトン・モーガン (Ashtone Morgan) | トロントFC | 1991/02/09 | 180/68 | 
| 4 | ナナ・アッタコラ=ギャン (Nana Attakora-Gyan) | FCハカ(FIN) | 1989/03/27 | 185/84 | 
| 5 | デヤン・ヤコヴィッチ (Dejan Jaković) | DCユナイテッド(USA) | 1985/07/16 | 186/81 | 
| 13 | ドニール・ヘンリー (Doneil Henry) | トロントFC | 1993/04/20 | 188/82 | 
| 20 | メイソン・トラフォード (Mason Trafford) | IFKマリエハムン(FIN) | 1986/08/21 | 187/80 | 
| 21 | アンドレス・フレセンガ (Andrés Matías Fresenga Cúneo) | ラシン・モンテビデオ(URU) | 1992/10/13 | 180/76 | 
| MF | ||||
| 2 | ニク・レジャーウッド (Nicolas "Nik" Ledgerwood) | ハンマビー(SWE) | 1985/01/16 | 175/70 | 
| 6 | フィリップ・デイヴィス (Philippe Davies) | リッチモンド・キッカーズ(USA) | 1990/12/12 | 183/75 | 
| 7 | テリー・ダンフィールド (Terence "Terry" Dunfield) | トロントFC | 1983/02/20 | 179/65 | 
| 8 | カイル・ベッカー (Kyle Edward Bekker) | トロントFC | 1990/09/02 | 178/75 | 
| 11 | ラッセル・タイバート (Russell Teibert) | バンクーバー・ホワイトキャップス | 1992/12/22 | 170/66 | 
| 12 | ジョナサン・ボリュー=ブルゴー (Jonathan Beaulieu-Bourgault) | 無所属 | 1988/09/27 | 178/72 | 
| 15 | マニー・ゴメス (Emmanuel Leonardo "Manny" Gómez) | グリッファ(ARG) | 1987/03/30 | 173/70 | 
| 16 | マット・スティンスン (Matt Stinson) | トロントFC | 1992/09/09 | 178/75 | 
| 19 | イヴァン・ジェイムズ (Evan James) | 無所属 | 1990/06/19 | 173/72 | 
| FW | ||||
| 9 | トゥサン・リケッツ (Tosaint Antony Ricketts) | サンネス・ウルフ(NOR) | 1987/08/06 | 180/77 | 
| 10 | フランク・ジョンク (Frank Jonke) | ヤロ(FIN) | 1985/01/30 | 189/80 | 
| 14 | ドウェイン・デ・ロサリオ (Dwayne Anthony De Rosario) | DCユナイテッド(USA) | 1978/05/15 | 180/74 | 
| 17 | カイル・ポーター (Kyle Neville Porter) | FCエドモントン | 1990/01/19 | 183/78 | 
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena