1月9日、ガーナ代表監督を務めているクワシ・アッピアー氏は、2013年アフリカネイションズカップ本大会に望む23名のメンバーを発表した。
事前の報道通り、アンドレ・アユー(マルセイユ)は怪我のため合宿に参加できず、それによってメンバーから外れた。ジョーダン・アユー、ラヒム・アユーは事前登録からも落選しており、3兄弟全てが本大会に出場できない。逆にサロモン・アサントは最後でメンバー入りしている。
昨年のチームからは比較的大きく入れ変わり、初の本大会出場選手が10名含まれている。リチャード・ボアテング、モハメド・アワル、ジェリー・アカミンコ、ワカソ・ムバラク、モハメド・ラビウ、ソロモン・アサント、アルバート・アドマー、クリスティアン・アツ、リッチモンド・ボアキエ、エマニュエル・クロッティが新顔である。
| GK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・ヤウ・アジェイ (Daniel Yaw Adjei) | リバティ・プロフェッショナルズ | 1989/11/10 | 186/80 | 
| 12 | アダム・クワラシー (Adam Larsen Kwarasey) | ストレムスゴトセト(NOR) | 1987/12/12 | 188/85 | 
| 16 | ファタウ・ダウダ (Abdul Fatawu Dauda (Fatau Dauda)) | アシャンティ・ゴールド | 1985/04/06 | 180/80 | 
| DF | ||||
| 2 | リチャード・ボアテング (Richard Boateng) | ベレクム・チェルシー | 1992/07/10 | 178/66 | 
| 4 | ジョン・ペイントシル (John Paintsil (Pantsil)) | ハポエル・テル・アヴィヴ(ISR) | 1981/06/15 | 178/68 | 
| 5 | モハメド・アワル (Mohamed Awal) | マリッツバーグ・ユナイテッド(RSA) | 1988/05/01 | 190/? | 
| 13 | ジェリー・アカミンコ (Jeremiah Akaminko (Jerry)) | エスキシェヒルスポル(TUR) | 1988/05/02 | 183/76 | 
| 15 | イサーク・ヴォーサー (Isaac Vorsah) | レッドブル・ザルツブルク(AUT) | 1988/06/21 | 192/85 | 
| 19 | ジョナサン・メンサー (Jonathan Mensah) | エヴィアン(FRA) | 1990/07/13 | 188/75 | 
| 21 | ジョン・ボイ (John Boye) | レンヌ(FRA) | 1987/04/23 | 185/72 | 
| 23 | ハリソン・アフュル (Harrison Afful) | エスペランス・チュニス(TUN) | 1986/06/24 | 182/73 | 
| MF | ||||
| 6 | アンソニー・アナン (Anthony Annan) | オサスナ(ESP) | 1986/08/21 | 175/64 | 
| 7 | クリスティアン・アツ (Christian Twasan Atsu) | ポルト(POR) | 1992/01/10 | 172/68 | 
| 8 | エマヌエル・バドゥ (Emmanuel Agyemang-Badu) | ウディネーゼ(ITA) | 1990/02/12 | 173/70 | 
| 9 | デレク・ボアテング (Derek Owusu Boateng) | ドニプロ・ドニエプロペトロフスク(UKR) | 1983/05/02 | 185/78 | 
| 11 | モハメド・ラビウ (Mohhammed Rabiu Alhassan) | エヴィアン(FRA) | 1989/12/11 | 187/76 | 
| 14 | サロモン・アサント (Solomon Asante Wiafe) | ベレクム・チェルシー | 1990/03/06 | 173/60 | 
| 20 | クワドウォ・アサモア (Kojo Kwadwo Asamoah) | ユヴェントス(ITA) | 1988/12/09 | 178/76 | 
| 22 | ワカソ・ムバラク (Wakaso Mubarak) | エスパニョール(ESP) | 1990/07/25 | 171/72 | 
| FW | ||||
| 3 | アサモアー・ギャン (Asamoah Gyan) | アル・アイン(UAE) | 1985/11/22 | 180/77 | 
| 10 | アルバート・アドマー (Albert Adomah) | ブリストル・シティ(ENG) | 1987/12/13 | 185/74 | 
| 17 | エマニュエル・クロッティ (Emmanuel Atukwei Clottey) | エスペランス・チュニス(TUN) | 1987/08/30 | 178/72 | 
| 18 | リッチモンド・ボアキエ (Richmond Yiadom Boakye) | サッスオーロ(ITA) | 1993/01/28 | 185/80 | 
(筆:Qoly編集部 K)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena