年明け1月にFIFAバロンドールの発表が近付く中、イギリスの人気ウェブサイト『caughtoffside』にて、同サイトが選出するベストフットボーラー99名(記事内ではベスト100だが、実際は99人)をランキング形式で発表されたので、ご紹介しよう。
錚々たる面子が並んだランキングは以下の通りだ。
| 順位 | 名前 | 所属クラブ | 国籍 | ポジション | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | リオネル・メッシ | バルセロナ(ESP) | アルゼンチン | FW | 
| 2 | クリスティアーノ・ロナウド | レアル・マドリー(ESP) | ポルトガル | FW | 
| 3 | アンドレス・イニエスタ | バルセロナ(ESP) | スペイン | MF | 
| 4 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ | パリ・サンジェルマン(FRA) | スウェーデン | FW | 
| 5 | ロビン・ファン・ペルシー | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | オランダ | FW | 
| 6 | ラダメル・ファルカオ | アトレティコ・マドリー(ESP) | コロンビア | FW | 
| 7 | チャビ | バルセロナ(ESP) | スペイン | MF | 
| 8 | ネイマール | サントス(BRA) | ブラジル | FW | 
| 9 | アンドレア・ピルロ | ユヴェントス(ITA) | イタリア | MF | 
| 10 | エデン・アザール | チェルシー(ESP) | ベルギー | MF | 
| 11 | ジャンルイジ・ブッフォン | ユヴェントス(ITA) | イタリア | GK | 
| 12 | エディンソン・カバーニ | ナポリ(ITA) | ウルグアイ | FW | 
| 13 | サンティ・カソルラ | アーセナル(ENG) | スペイン | MF | 
| 14 | ウェイン・ルーニー | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | イングランド | FW | 
| 15 | ヤヤ・トゥレ | マンチェスター・シティ(ENG) | コートジボワール | MF | 
| 16 | イケル・カシージャス | レアル・マドリー(ESP) | スペイン | GK | 
| 17 | フアン・マタ | チェルシー(ENG) | スペイン | MF | 
| 18 | ルイス・スアレス | リヴァプール(ENG) | ウルグアイ | FW | 
| 19 | セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ(ESP) | スペイン | MF | 
| 20 | トーマス・ミュラー | バイエルン(GER) | ドイツ | FW | 
| 21 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ(ENG) | アルゼンチン | FW | 
| 22 | メスト・エジル | レアル・マドリー(ESP) | ドイツ | MF | 
| 23 | シャビ・アロンソ | レアル・マドリー(ESP) | スペイン | MF | 
| 24 | ダビド・シルバ | マンチェスター・シティ(ENG) | スペイン | MF | 
| 25 | ダヴィド・ルイス | チェルシー(ENG) | ブラジル | DF | 
| 26 | バスティアン・シュバインシュタイガー | バイエルン(GER) | ドイツ | MF | 
| 27 | ギャレス・ベイル | トッテナム(ENG) | ウェールズ | MF | 
| 28 | アルトゥーロ・ビダル | ユヴェントス(ITA) | チリ | MF | 
| 29 | マリオ・ゴメス | バイエルン(GER) | ドイツ | FW | 
| 30 | チアゴ・シウヴァ | パリサンジェルマン(FRA) | ブラジル | DF | 
| 31 | ジョー・ハート | マンチェスター・シティ(ENG) | イングランド | GK | 
| 32 | クラ―ス=ヤン・フンテラール | シャルケ(GER) | オランダ | FW | 
| 33 | ペペ | レアル・マドリー(ESP) | ポルトガル | DF | 
| 34 | ロベルト・レヴァンドフスキ | ドルトムント(GER) | ポーランド | FW | 
| 35 | マルアヌ・フェライニ | エヴァートン(ENG) | ベルギー | MF | 
| 36 | ステファン・エル・シャラウィ | ミラン(ITA) | イタリア | FW | 
| 37 | クリスティアン・エリクセン | アヤックス(NED) | デンマーク | MF | 
| 38 | アリエン・ロッベン | バイエルン(GER) | オランダ | FW | 
| 39 | ネマニャ・ヴィディッチ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | セルビア | DF | 
| 40 | ヴァンサン・コンパニ | マンチェスター・シティ(ENG) | ベルギー | DF | 
| 41 | ウィリアン | シャフタール・ドネツク(UKR) | ブラジル | MF | 
| 42 | セルヒオ・ラモス | レアル・マドリー(ESP) | スペイン | DF | 
| 43 | フィリップ・ラーム | バイエルン(GER) | ドイツ | DF | 
| 44 | ヴェスリー・スナイデル | インテル(ITA) | オランダ | MF | 
| 45 | ジェラール・ピケ | バルセロナ(ESP) | スペイン | DF | 
| 46 | ジョルディ・アルバ | バルセロナ(ESP) | スペイン | DF | 
| 47 | マレク・ハムシーク | ナポリ(ITA) | スロバキア | MF | 
| 48 | フランク・リベリ | バイエルン(GER) | フランス | MF | 
| 49 | アシュリー・コール | チェルシー(ENG) | イングランド | DF | 
| 50 | マリオ・ゲッツェ | ドルトムント(GER) | ドイツ | MF | 
| 51 | フッキ | ゼニト(RUS) | ブラジル | FW | 
| 52 | オスカル | チェルシー(ENG) | ブラジル | MF | 
| 53 | エルナネス | ラツィオ(ITA) | ブラジル | MF | 
| 54 | マリオ・マンジュキッチ | バイエルン(GER) | クロアチア | FW | 
| 55 | マヌエル・ノイアー | バイエルン(GER) | ドイツ | GK | 
| 56 | ラミレス | チェルシー(ENG) | ブラジル | MF | 
| 57 | ルカ・モドリッチ | レアル・マドリー(ESP) | クロアチア | MF | 
| 58 | アンヘル・ディ・マリア | レアル・マドリー(ESP) | アルゼンチン | MF | 
| 59 | カルロス・テべス | マンチェスター・シティ(ENG) | アルゼンチン | FW | 
| 60 | セスク・ファブレガス | バルセロナ(ESP) | スペイン | MF | 
| 61 | ジャック・ウィルシャー | アーセナル(ENG) | イングランド | MF | 
| 62 | マルコ・ロイス | ドルトムント(GER) | ドイツ | FW | 
| 63 | マルセロ | レアル・マドリー(ESP) | ブラジル | DF | 
| 64 | トニ・クロース | バイエルン(GER) | ドイツ | MF | 
| 65 | フランク・ランパード | チェルシー(ENG) | イングランド | MF | 
| 66 | ハビエル・マスケラーノ | バルセロナ(ESP) | アルゼンチン | MF | 
| 67 | スティーヴン・ジェラード | リヴァプール(ENG) | イングランド | MF | 
| 68 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリー(ESP) | フランス | FW | 
| 69 | イスコ | マラガ(ESP) | スペイン | MF | 
| 70 | ダニエウ・アウヴェス | バルセロナ(ESP) | ブラジル | DF | 
| 71 | フェルナンド・トーレス | チェルシー(ENG) | スペイン | FW | 
| 72 | ダニエレ・デ・ロッシ | ローマ(ITA) | イタリア | MF | 
| 73 | ダビド・ビジャ | バルセロナ(ESP) | スペイン | FW | 
| 74 | マッツ・フメルス | ドルトムント(GER) | ドイツ | DF | 
| 75 | パトリス・エヴラ | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | フランス | DF | 
| 76 | レイトン・ベインズ | エヴァートン(ENG) | イングランド | DF | 
| 77 | マリオ・バロテッリ | マンチェスター・シティ(ENG) | イタリア | FW | 
| 78 | ハビエル・サネッティ | インテル(ITA) | アルゼンチン | DF | 
| 79 | アントニオ・バレンシア | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | エクアドル | MF | 
| 80 | レオナルド・ボヌッチ | ユヴェントス(ITA) | イタリア | DF | 
| 81 | パウリーニョ | コリンチャンス(BRA) | ブラジル | MF | 
| 82 | アンドレ・シュールレ | レヴァークーゼン(GER) | ドイツ | FW | 
| 83 | ミロスラフ・クローゼ | ラツィオ(ITA) | ドイツ | FW | 
| 84 | ルーカス・ポドルスキ | アーセナル(ENG) | ドイツ | FW | 
| 85 | ルーカス・モウラ | サンパウロ(BRA) | ブラジル | MF | 
| 86 | フェルナンジーニョ | シャフタール・ドネツク(UKR) | ブラジル | MF | 
| 87 | ハビエル・パストーレ | パリ・サンジェルマン(FRA) | アルゼンチン | MF | 
| 88 | ハビ・マルティネス | バイエルン(GER) | スペイン | MF | 
| 89 | エセキエル・ラベッシ | パリ・サンジェルマン(FRA) | アルゼンチン | FW | 
| 90 | ペドロ | バルセロナ(ESP) | スペイン | FW | 
| 91 | ヘンリク・ムヒタリャン | シャフタール・ドネツク(UKR) | アルメニア | MF | 
| 92 | マテュー・ヴァルブエナ | マルセイユ(FRA) | フランス | MF | 
| 93 | ビクトル・バルデス | バルセロナ(ESP) | スペイン | FW | 
| 94 | ハメス・ロドリゲス | ポルト(POR) | コロンビア | FW | 
| 95 | レアンドロ・ダミアオン | インテルナシオナウ(BRA) | ブラジル | FW | 
| 96 | ネヴェン・スボティッチ | ドルトムント(GER) | セルビア | DF | 
| 97 | フェルナンド・ジョレンテ | アスレティック・ビルバオ(ESP) | スペイン | FW | 
| 98 | ゴンサーロ・イグアイン | レアル・マドリー(ESP) | アルゼンチン | FW | 
| 99 | ミケル・アルテタ | アーセナル(ENG) | スペイン | MF | 
 
				



 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena