ウイニングイレブン2013におけるヴァンフォーレ甲府の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 荻 晃太 | 日本 |
| 4 | CB | 山本 英臣 | 日本 |
| 5 | CB | ドウグラス | ブラジル |
| 2 | RSB | 福田 健介 | 日本 |
| 6 | LSB | 佐々木 翔 | 日本 |
| 27 | DMF | 伊東 輝悦 | 日本 |
| 30 | DMF | 保坂 一成 | 日本 |
| 24 | RMF | 堀米 勇輝 | 日本 |
| 18 | RMF | 柏 好文 | 日本 |
| 11 | CF | ダヴィ | ブラジル |
| 9 | CF | 高崎 寛之 | 日本 |
| 22 | GK | 岡 大生 | 日本 |
| 17 | CB | 津田 琢磨 | 日本 |
| 16 | RSB | 松橋 優 | 日本 |
| 10 | CMF | 井澤 惇 | 日本 |
| 14 | LMF | 永里 源気 | 日本 |
| 8 | ST | 片桐 淳至 | 日本 |
| 15 | ST | 青木 孝太 | 日本 |
| 3 | CB | 冨田 大介 | 日本 |
| 19 | CB | 盛田 剛平 | 日本 |
| 7 | LSB | 石原 克哉 | 日本 |
| 20 | OMF | ピンバ | ブラジル |
| 26 | CF | レナト | ブラジル |
| 21 | GK | 木下 正貴 | 日本 |
| 23 | CB | 林堂 眞 | 日本 |
| 28 | CMF | 畑田 真輝 | 日本 |
| 13 | OMF | 崔 誠根 | 韓国 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}