ウイニングイレブン2013における町田ゼルビアの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 21 | GK | 相澤 貴志 | 日本 |
| 5 | CB | 田代 真一 | 日本 |
| 14 | CB | 薗田 淳 | 日本 |
| 3 | RSB | 藤田 泰成 | 日本 |
| 2 | LSB | 津田 和樹 | 日本 |
| 6 | CB | 太田 康介 | 日本 |
| 26 | CMF | コリン マーシャル | スコットランド |
| 16 | CMF | 庄司 悦大 | 日本 |
| 19 | LMF | 北井 佑季 | 日本 |
| 7 | CF | 勝又 慶典 | 日本 |
| 25 | CF | 平本 一樹 | 日本 |
| 1 | GK | 修行 智仁 | 日本 |
| 18 | RSB | 三鬼 海 | 日本 |
| 17 | RMF | 鈴木 崇文 | 日本 |
| 8 | CMF | 小川 巧 | 日本 |
| 15 | CMF | 柳崎 祥兵 | 日本 |
| 10 | ST | ドラガン ディミッチ | セルビア |
| 20 | CF | 鈴木 孝司 | 日本 |
| 13 | RSB | 大竹 隆人 | 日本 |
| 23 | LSB | 久利 研人 | 日本 |
| 24 | LSB | 先崎 勝也 | 日本 |
| 4 | DMF | 戸田 和幸 | 日本 |
| 11 | LMF | 酒井 良 | 日本 |
| 22 | GK | 石田 良輔 | 日本 |
| 31 | GK | 野口 貴裕 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}