ウイニングイレブン2013における水戸ホーリーホックの登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 清水 健太 | 日本 |
| 4 | CB | 西河 翔吾 | 日本 |
| 5 | CB | 前田 和哉 | 日本 |
| 2 | RSB | 小林 亮 | 日本 |
| 13 | LSB | 石川 竜也 | 日本 |
| 15 | CMF | 宮阪 政樹 | 日本 |
| 19 | CMF | 秋葉 勝 | 日本 |
| 8 | OMF | 船山 祐二 | 日本 |
| 9 | CF | 中島 裕希 | 日本 |
| 30 | ST | 山﨑 雅人 | 日本 |
| 18 | CF | 萬代 宏樹 | 日本 |
| 16 | GK | 中村 隼 | 日本 |
| 3 | CB | 石井 秀典 | 日本 |
| 6 | RSB | 山田 拓巳 | 日本 |
| 14 | RSB | 宮本 卓也 | 日本 |
| 7 | LMF | 宮沢 克行 | 日本 |
| 24 | RMF | 比嘉 厚平 | 日本 |
| 28 | RMF | 太田 徹郎 | 日本 |
| 22 | DMF | 永田 亮太 | 日本 |
| 17 | RMF | 廣瀬 智靖 | 日本 |
| 10 | LMF | 伊東 俊 | 日本 |
| 21 | LMF | 川島 大地 | 日本 |
| 11 | ST | 北村 知隆 | 日本 |
| 27 | GK | 鈴木 雄太 | 日本 |
| 25 | CB | 岡根 直哉 | 日本 |
| 23 | LSB | 中野 圭 | 日本 |
| 20 | OMF | 日髙 慶太 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}