ウイニングイレブン2013におけるサガン鳥栖の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 赤星 拓 | 日本 |
| 5 | CB | キム クナン | 韓国 |
| 20 | CB | 呂 成海 | 韓国 |
| 15 | RSB | 丹羽 竜平 | 日本 |
| 3 | LSB | 磯崎 敬太 | 日本 |
| 14 | DMF | 藤田 直之 | 日本 |
| 28 | CMF | 高橋 義希 | 日本 |
| 8 | RMF | 水沼 宏太 | 日本 |
| 10 | LMF | 金 民友 | 韓国 |
| 22 | ST | 池田 圭 | 日本 |
| 11 | CF | 豊田 陽平 | 日本 |
| 12 | GK | 奥田 達朗 | 日本 |
| 4 | CB | 小林 久晃 | 日本 |
| 13 | RSB | 犬塚 友輔 | 日本 |
| 16 | LMF | 國吉 貴博 | 日本 |
| 19 | ST | 岡田 翔平 | 日本 |
| 9 | CF | トジン | ブラジル |
| 18 | CF | 野田 隆之介 | 日本 |
| 2 | CB | 木谷 公亮 | 日本 |
| 6 | DMF | 岡本 知剛 | 日本 |
| 30 | DMF | 黒木 晃平 | 日本 |
| 7 | CMF | 船谷 圭祐 | 日本 |
| 25 | OMF | 早坂 良太 | 日本 |
| 21 | GK | 室 拓哉 | 日本 |
| 23 | RSB | 守田 創 | 日本 |
| 24 | LSB | 黒木 恭平 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}