ウイニングイレブン2013におけるガンバ大阪の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | 日本 |
| 2 | CB | 中澤 聡太 | 日本 |
| 15 | CB | 今野 泰幸 | 日本 |
| 21 | RSB | 加地 亮 | 日本 |
| 4 | LSB | 藤春 廣輝 | 日本 |
| 17 | DMF | 明神 智和 | 日本 |
| 7 | CMF | 遠藤 保仁 | 日本 |
| 8 | RMF | 佐々木 勇人 | 日本 |
| 10 | OMF | 二川 孝広 | 日本 |
| 11 | ST | パウリーニョ | ブラジル |
| 9 | CF | ラフィーニャ | ブラジル |
| 29 | GK | 木村 敦志 | 日本 |
| 5 | CB | 丹羽 大輝 | 日本 |
| 13 | CMF | 寺田 紳一 | 日本 |
| 23 | CMF | 武井 択也 | 日本 |
| 25 | OMF | 阿部 浩之 | 日本 |
| 37 | ST | イ スンヨル | 韓国 |
| 20 | CF | 佐藤 晃大 | 日本 |
| 27 | CB | 内田 達也 | 日本 |
| 30 | LSB | エドゥワルド | ブラジル |
| 6 | CMF | 横谷 繁 | 日本 |
| 14 | OMF | 倉田 秋 | 日本 |
| 18 | CF | 川西 翔太 | 日本 |
| 22 | GK | 武田 洋平 | 日本 |
| 31 | GK | 田尻 健 | 日本 |
| 3 | CB | 金 正也 | 韓国 |
| 26 | CB | 西野 貴治 | 日本 |
| 28 | CB | 稲森 克尚 | 日本 |
| 33 | LSB | 沼田 圭悟 | 日本 |
| 19 | LMF | 大森 晃太郎 | 日本 |
| 16 | CF | 大塚 翔平 | 日本 |
| 24 | CF | 星原 健太 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}