ウイニングイレブン2013におけるコンサドーレ札幌の登録メンバー(J.LEAGUE™パック対応)は以下の通り。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 16 | GK | 李 昊乗 | 韓国 |
| 3 | CB | ジェイド ノース | オーストラリア |
| 29 | CB | 奈良 竜樹 | 日本 |
| 7 | RMF | 高木 純平 | 日本 |
| 6 | LSB | 岩沼 俊介 | 日本 |
| 4 | DMF | 河合 竜二 | 日本 |
| 5 | CMF | 山本 真希 | 日本 |
| 32 | CF | 近藤 祐介 | 日本 |
| 17 | RMF | 岡本 賢明 | 日本 |
| 13 | ST | 内村 圭宏 | 日本 |
| 11 | ST | 前田 俊介 | 日本 |
| 30 | GK | 杉山 哲 | 日本 |
| 25 | CB | 櫛引 一紀 | 日本 |
| 10 | CMF | 宮澤 裕樹 | 日本 |
| 8 | OMF | 砂川 誠 | 日本 |
| 19 | CF | キリノ | ブラジル |
| 23 | CF | 大島 秀夫 | 日本 |
| 26 | CF | 上原 慎也 | 日本 |
| 34 | CB | 岡山 一成 | 日本 |
| 2 | RSB | 日高 拓磨 | 日本 |
| 14 | CMF | 髙柳 一誠 | 日本 |
| 15 | LMF | 古田 寛幸 | 日本 |
| 9 | CF | 中山 雅史 | 日本 |
| 1 | GK | 高木 貴弘 | 日本 |
| 21 | GK | 髙原 寿康 | 日本 |
| 28 | GK | 曵地 裕哉 | 日本 |
| 36 | CB | ジュニーニョ | ブラジル |
| 18 | DMF | 芳賀 博信 | 日本 |
| 27 | CMF | 荒野 拓馬 | 日本 |
| 31 | CMF | 前 貴之 | 日本 |
| 22 | ST | 三上 陽輔 | 日本 |
| 24 | CF | 横野 純貴 | 日本 |
| 35 | RSB | 小山内 貴哉 | 日本 |
| 33 | CF | 榊 翔太 | 日本 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}