26日、南米王者のコリンチャンスは来月日本で開催されるクラブW杯に臨むメンバー23人を発表した。
今年のコパ・リベルタドーレスを制したメンバーからレアンドロ・カスタンをイタリアのローマ、アレックスをカタールのアル・ガラファに引き抜かれ、攻守の要を失ったコリンチャンスだが、DFには元ブラジル代表で2002年W杯の優勝メンバーでもあるアンデルソン・ポウガ、FWにはペルー代表のパオロ・ゲレーロ、アルゼンチン代表経験を持つフアン・マヌエル・マルティネスを補強し、3名とも来日メンバーに選ばれた。また、元鹿島のダニーロ、ファビオ・サントス、元浦和のエメルソン・シェイキ、先月の日本戦でゴールを決めたブラジル代表パウリーニョ、ハウフィの不動のボランチコンビなど主力選手が順当に選出されている。一方、背番号200の中国人として注目を集めたチェン・ジジェオはメンバー外となった。
コリンチャンスは来月12日、「サンフレッチェ広島(開催国枠)対オークランド・シティ(オセアニア)の勝者」対アル・アハリ(アフリカ)の勝者と準決勝で対戦する。
(筆:Qoly編集部 H)
| GK | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリオ・セーザル (Júlio César de Souza Santos) | ブラジル | 1984/10/27 | 183/77 | 
| 12 | カッシオ (Cássio Ramos) | ブラジル | 1987/06/06 | 195/90 | 
| 22 | ダニーロ・フェルナンジス (Danilo Fernandes Batista) | ブラジル | 1988/04/03 | 189/84 | 
| DF | ||||
| 3 | シカォン (Ânderson Sebastião Cardoso "Chicão") | ブラジル | 1981/06/03 | 181/81 | 
| 4 | ワラシ (Wallace Reis da Silva) | ブラジル | 1987/12/26 | 183/76 | 
| 13 | パウロ・アンドレ (Paulo André Cren Benini) | ブラジル | 1983/08/20 | 188/82 | 
| 15 | アンデルソン・ポウガ (Ânderson Corrêa Polga) | ブラジル | 1979/02/09 | 184/82 | 
| 28 | フェリピ (Felipe Augusto de Almeida Monteiro) | ブラジル | 1989/05/16 | 185/83 | 
| 2 | アレッサンドロ (Alessandro Mori Nunes) | ブラジル | 1979/01/10 | 177/76 | 
| 26 | ギリェルミ・アンドラージ (Guilherme Andrade da Silva) | ブラジル | 1989/01/31 | 180/75 | 
| 6 | ファビオ・サントス (Fábio Santos Romeu) | ブラジル | 1985/09/16 | 179/76 | 
| MF | ||||
| 5 | ハウフィ (Ralf de Souza Teles) | ブラジル | 1984/06/09 | 180/73 | 
| 8 | パウリーニョ (José Paulo Bezerra Maciel Júnior "Paulinho") | ブラジル | 1988/07/25 | 175/77 | 
| 21 | エデニウソン (Edenílson Andrade dos Santos) | ブラジル | 1989/12/18 | 175/64 | 
| 29 | ジョヴァンニ (Giovanni Piccolomo) | ブラジル | 1994/04/04 | 173/74 | 
| 35 | ギリェルミ* (Guilherme dos Santos Torres) | ブラジル | 1991/04/05 | 178/78 | 
| 10 | ドウグラス (Douglas dos Santos) | ブラジル | 1982/02/18 | 176/67 | 
| 20 | ダニーロ (Danilo Gabriel de Andrade) | ブラジル | 1979/06/11 | 186/84 | 
| 17 | ウィリアン・アラォン* (Willian Souza Arão da Silva) | ブラジル | 1992/03/12 | 181/74 | 
| FW | ||||
| 7 | フアン・マヌエル・マルティネス (Juan Manuel Martínez) | アルゼンチン | 1985/10/25 | 173/73 | 
| 9 | パオロ・ゲレーロ (José Paolo Guerrero Gonzáles) | ペルー | 1984/01/01 | 185/82 | 
| 11 | エメルソン・シェイキ (Márcio Passos de Albuquerque "Emerson Sheik") | カタール/ブラジル | 1978/12/06 | 170/69 | 
| 23 | ジョルジ・エンヒキ (Jorge Henrique de Souza) | ブラジル | 1982/04/23 | 169/69 | 
| 31 | ホマリーニョ (Romário Ricardo da Silva "Romarinho") | ブラジル | 1990/12/12 | 174/68 | 
*17-ウィリアン・アラオォンは35-ギリェルミの登録が認められなかった場合の予備メンバーとなっている。
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena