21日に行われた12/13シーズンUEFAチャンピオンズリーグのグループリーグ第5節、ホームのモンペリエ(フランス)戦で2-0と快勝し、グループリーグ突破を決めたアーセナル(イングランド)。
この試合における各選手の走行距離は以下の通り。
| 選手名 | Pos. | 走行距離(km) | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ジャック・ウィルシャー | MF | 11.048 | 90 |
| ミケル・アルテタ | MF | 10.984 | 90 |
| トーマス・ヴェルマーレン | DF | 10.788 | 90 |
| ルーカス・ポドルスキ | MF | 10.504 | 90 |
| サンティ・カソルラ | MF | 10.331 | 83 |
| オリヴィエ・ジルー | FW | 10.072 | 84 |
| バカリ・サニャ | DF | 9.998 | 90 |
| ペア・メルテザッカー | DF | 9.896 | 90 |
| ローラン・コシェルニ | DF | 9.569 | 90 |
| アレックス・オックスレイド=チェンバレン | MF | 8.454 | 69 |
| ヴォイツェフ・シュチェスニ | GK | 4.793 | 90 |
| アーロン・ラムゼイ | MF | 3.014 | 21 |
| フランシス・コクラン | MF | 1.109 | 7 |
| ジェルヴィーニョ | FW | 0.952 | 6 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}