昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はイングランド編。大会を連覇した1982、84年以来の優勝を目指すイングランドはグループ8を首位で通過し、プレーオフでセルビアを下して出場を決めた。
予選結果
| 節 | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン | 6 - 0 ○ (H) |
| 2 | アイスランド | 0 - 3 ○ (A) |
| 3 | ノルウェー | 1 - 2 ○ (A) |
| 4 | アイスランド | 5 - 0 ○ (H) |
| 5 | ベルギー | 2 - 1 ● (A) |
| 6 | ベルギー | 4 - 0 ○ (H) |
| 7 | アゼルバイジャン | 0 - 2 ○ (A) |
| 8 | ノルウェー | 1 - 0 ○ (H) |
| PO-1 | セルビア | 1 - 0 ○ (H) |
| PO-2 | セルビア | 0 - 1 ○ (A) |
試合結果
| GK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ジャック・バットランド | 8 | 8 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 720 |
| ベン・エイモス | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ジェイソン・スティール | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| デクラン・ルッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| クレイグ・ドーソン | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 810 |
| スティーヴン・コールカー | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 540 |
| マーティン・ケリー | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 495 |
| ジェイソン・ロウ | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| アダム・スミス | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 450 |
| ナサニアル・クライン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| ジョン・フラナガン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 199 |
| ライアン・ベネット | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| マシュー・ブリッグス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| トム・リーズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| ネイサン・ベイカー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| アンドレ・ウィスダム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョー・マトック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルイス・ダンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ジョーダン・ヘンダーソン | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 900 |
| アレックス・オックスレイド=チェンバレン | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 520 |
| ダニー・ローズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 449 |
| ウィルフリード・ザハ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 |
| ジョンジョ・シェルヴィー | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 225 |
| トム・インス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| ヘンリ・ランズバリー | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 342 |
| ジョシュ・マッケクラン | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| ギャリー・ガードナー | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 111 |
| ジャック・ロドウェル | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| ロス・バークリー | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| サミー・アメオビ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| ラヒーム・スターリング | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
| アンドロス・タウンゼンド | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ジェイコブ・バターフィールド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トム・キャロル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| マーヴィン・ソーデル | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 646 |
| ネイサン・デルフォンゾ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 195 |
| コナー・ウィッカム | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 181 |
| マーティン・ワグホーン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137 |
| ウィル・キーン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| ベン・マーシャル | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ジョー・ベネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハリー・ケイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}