23日に行われた12/13シーズンUEFAチャンピオンズリーグのグループリーグ第3節、ホームのブラガ(ポルトガル)戦で逆転勝利を収め3連勝を飾ったマンチェスター・ユナイテッド(イングランド)。
この試合における各選手の走行距離は以下の通り。
| 選手名 | Pos. | 走行距離(km) | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ロビン・ファン・ペルシー | FW | 11.847 | 90 |
| トム・クレヴァリー | MF | 11.846 | 90 |
| ウェイン・ルーニー | MF | 11.80 | 90 |
| ダレン・フレッチャー | MF | 10.98 | 90 |
| ジョニー・エヴァンズ | DF | 10.81 | 90 |
| アレクサンデル・ビュトネル | DF | 10.64 | 90 |
| マイケル・キャリック | DF | 10.58 | 90 |
| ラファエウ | DF | 10.46 | 90 |
| ハビエル・エルナンデス | FW | 8.41 | 78 |
| 香川 真司 | MF | 6.19 | 45 |
| ナニ | MF | 5.86 | 45 |
| ダビド・デ・ヘア | GK | 3.81 | 90 |
| ライアン・ギグス | MF | 1.58 | 12 |
先発出場した香川真司は主に左サイドでプレー。2点ビハインドで迎えた前半25分、ハビエル・エルナンデスのゴールをアシストしたが、負傷のため前半のみのプレーとなった。
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}