昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はスペイン編。2011年大会の覇者で過去3度の優勝を誇るスペインはグループ5を首位で通過し、プレーオフでデンマークを下して出場を決めた。
予選結果
| 節 | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 1 | グルジア | 2 - 7 ○ (A) |
| 2 | グルジア | 2 - 0 ○ (H) |
| 3 | クロアチア | 0 - 2 ○ (A) |
| 4 | エストニア | 6 - 0 ○ (H) |
| 5 | スイス | 3 - 0 ○ (H) |
| 6 | エストニア | 0 - 1 ○ (A) |
| 7 | スイス | 0 - 0 △ (A) |
| 8 | クロアチア | 6 - 0 ○ (H) |
| PO-1 | デンマーク | 5 - 0 ○ (H) |
| PO-2 | デンマーク | 1 - 3 ○ (A) |
出場記録
| GK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ダビド・デ・ヘア | 9 | 9 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 810 |
| ディエゴ・マリーニョ | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ジョエル | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| カルレス・プラナス | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| マルティン・モントージャ | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 692 |
| マルク・バルトラ | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 658 |
| ジョルディ・アマ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 300 |
| ウーゴ・マジョ | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| マルク・ムニエサ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| ナチョ・フェルナンデス | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| アルバロ・ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| イスコ | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 779 |
| オリオル・ロメウ | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 681 |
| イニゴ・マルティネス | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 |
| パブロ・サラビア | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 449 |
| アシエル・イジャーラメンディ | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| コケ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 349 |
| セルジ・ロベルト | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| セルヒオ・カナレス | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266 |
| ティアゴ・アルカンタラ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| イグナシオ・カマーチョ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| レシオ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルベン・パルド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ロドリゴ・マシャド | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 645 |
| アルバロ・バスケス | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 293 |
| イケル・ムニアイン | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 560 |
| クリスティアン・テージョ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 290 |
| ジェラール・デウロフェウ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 |
| フアン・カルロス | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| イサーク・クエンカ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| ダニ・パチェコ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| アルバロ・モラタ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}