昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はドイツ編。2009年に初優勝したドイツはグループ1を首位で通過し、プレーオフでスイスを下して出場を決めた。
予選結果
| 節 | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 1 | キプロス | 4 - 1 ○ (H) |
| 2 | サンマリノ | 7 - 0 ○ (H) |
| 3 | ベラルーシ | 0 - 1 ○ (A) |
| 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 - 0 ○ (H) |
| 5 | サンマリノ | 0 - 8 ○ (A) |
| 6 | ギリシャ | 4 - 5 ○ (A) |
| 7 | キプロス | 0 - 3 ○ (A) |
| 8 | ギリシャ | 1 - 0 ○ (H) |
| 9 | ベラルーシ | 3 - 0 ○ (H) |
| 10 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 - 4 △ (A) |
| PO-1 | スイス | 1 - 1 △ (H) |
| PO-2 | スイス | 1 - 3 ○ (A) |
出場記録
| GK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ベルント・レーノ | 6 | 6 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 360 |
| ケヴィン・トラップ | 5 | 5 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 405 |
| マーク=アンドレ・テア・シュテーゲン | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| オリヴァー・バウマン | 3 | 2 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 225 |
| DF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| セバスティアン・ユング | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 833 |
| トニ・ヤンチュケ | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 787 |
| ヤン・キルヒホフ | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 720 |
| ラッセ・ゾビーヒ | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534 |
| セバスティアン・ノイマン | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 501 |
| シュテファン・ベル | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| マーク・ホルンシュー | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| シュテファン・テスカー | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| マティアス・オスゾレク | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| オリヴァー・ゾルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ディエゴ・コンテント | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マーヴィン・プラッテンハート | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ルイス・ホルトビ | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 765 |
| モーリッツ・ライトナー | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 397 |
| パトリック・フンク | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 466 |
| セバスティアン・ルディ | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 623 |
| イルカイ・ギュンドーアン | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| カリム・ベララビ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| ケヴィン・フォークト | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| クリストファー・シンドラー | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| セバスティアン・ローデ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 135 |
| クリストフ・モーリッツ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ダニエル・ディダーヴィ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
| ボリス・ヴクチェヴィッチ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| コンスタンティン・ラウシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ユリアン・ドラクスラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| FW | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ペニール・エムラパ | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 666 |
| アレクサンダー・エッスヴァイン | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 736 |
| マクシミリアン・バイスター | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 498 |
| パトリック・ヘルマン | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| ピエール=ミシェル・ラゾッガ | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 390 |
| セバスティアン・ポルター | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 |
| ケヴィン・フォラント | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ダニエル・ギンチェク | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}