昨年から約1年半に渡り行われてきたUEFA U-21欧州選手権2013予選も今月全日程を終了し、出場する全8ヶ国が出揃った。ここでは予選が免除された開催国イスラエルを除く7ヶ国の出場記録を紹介。今回はオランダ編。2006、2007年に大会連覇を達成したオランダはグループ10を首位で通過し、プレーオフでスロバキアを下して出場を決めた。
予選結果
| 節 | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|
| 1 | ブルガリア | 0 - 1 ○ (A) |
| 2 | ルクセンブルグ | 4 - 0 ○ (H) |
| 3 | オーストリア | 0 - 1 ○ (A) |
| 4 | スコットランド | 1 - 2 ● (H) |
| 5 | スコットランド | 0 - 0 △ (A) |
| 6 | ルクセンブルグ | 0 - 5 ○ (A) |
| 7 | ブルガリア | 5 - 0 ○ (H) |
| 8 | オーストリア | 4 - 1 ○ (H) |
| PO-1 | スロバキア | 0 - 2 ○ (A) |
| PO-2 | スロバキア | 2 - 0 ○ (H) |
出場記録
| GK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| イェルーン・ズート | 9 | 9 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 780 |
| マルコ・ビゾット | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 119 |
| セルヒオ・パット | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ブラム・ナイティンク | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 804 |
| ダレイ・ブリント | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 617 |
| ステファン・デ・フライ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| ジェフリー・ブルマ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| パトリック・ファン・アーンホルト | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| ブルーノ・マルティンス・インディ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| リカルド・ファン・ライン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| ジェフリー・ハウエレーウ | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| フィルヒル・ファン・ダイク | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ヨハン・カッペルホフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ロレンゾ・ブルネト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ミシェル・ダイクス | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| カイ・ラムスタイン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ティース・エフェルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MF | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ケルフィン・レールダム | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 848 |
| マルコ・ファン・ヒンケル | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 778 |
| レロイ・フェル | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 591 |
| ヨルディ・クラシー | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 520 |
| アダム・マヘル | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 431 |
| レアンドロ・バクーナ | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168 |
| リッキー・ファン・ハーレン | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| レリン・ドゥアルテ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| マイケル・キーフテンベルト | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダフィ・プロッパー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ステーフェン・ベルフハイス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベン・リーンストラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FW | ||||||||
| 選手名 | 出場 | 先発 | 途中 | ベ | 得点 | □ | ■ | 出場時間 |
| ヘネロ・ゼーファイク | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 364 |
| イェルソン・カブラル | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| ジョージニオ・ワイナルダム | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 450 |
| ヤニック・ヴィルトスフット | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| ルシアーノ・ナルシン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| オラ・ジョン | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| ナセル・バラジテ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
| ルーク・デ・ヨング | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
| ルーク・カスタイニョス | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| アレックス・スハルク | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| リック・テン・フォールデ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| ライフ・ファン・ラ・パラ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(筆:Qoly編集部 H)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}