ペルー代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ペニー | フアン アウリッチ | |
| 3 | CB | アカシエテ | アカシエテ (SANTI) | |
| 2 | CB | アルベルト ロドリゲス | A. ロドリゲス (A. RODRIGUEZ) | スポルティング リスボン | 
| 13 | RSB | レボレド | オリンピア | |
| 19 | LSB | ジョトゥン | ||
| 11 | OMF | カルロス ロバトン | C. ロバトン (LOBATON) | |
| 10 | CMF | クルサード | キエーヴォ | |
| 17 | RWG | ファルファン | シャルケ04 | |
| 6 | LMF | バルガス | フィオレンティーナ | |
| 9 | CF | ゲレーロ | ||
| 14 | CF | ピサロ | バイエルン ミュンヘン | |
| 12 | GK | ラウール フェルナンデス | R. フェルナンデス (FERNANDEZ) | OGC ニース | 
| 21 | CB | クリスティアン ラモス | C. ラモス (RAMOS) | アリアンサ リマ | 
| 22 | CB | ガリキオ | ||
| 23 | CB | ヘスス アルバレス | J. アルバレス (ALVAREZ) | |
| 4 | RSB | カルモナ | アリアンサ リマ | |
| 5 | DMF | アントニオ ゴンサレス | A. ゴンサレス (GONZALEZ) | |
| 8 | DMF | セガーラ | ||
| 7 | RMF | カリージョ | スポルティング リスボン | |
| 20 | OMF | ルイス ラミレス | L. ラミレス (RAMIREZ) | コリンチャンス | 
| 18 | ST | チロケ | フアン アウリッチ | |
| 16 | RWG | アドビンクラ | ||
| 15 | CF | ホセ フェルナンデス | J. フェルナンデス (FERNANDEZ) | アリアンサ リマ | 
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena