アメリカ代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ハラーソ | ハワード (HOWARD) | エヴァートン | 
| 21 | CB | グスタフォン | グッドソン (GOODSON) | |
| 3 | CB | ボナセルナ | ボカネグラ (BOCANEGRA) | |
| 6 | RSB | チリンデロ | チェルンドロ (CHERUNDOLO) | |
| 23 | RSB | ジェイナード | F. ジョンソン (JOHNSON) | |
| 4 | CMF | ブロウニー | ブラッドリー (BRADLEY) | ローマ | 
| 13 | CMF | ヨヒマ | J. ジョーンズ (JONES) | シャルケ04 | 
| 7 | CMF | エスロ | エドゥ (EDU) | |
| 8 | OMF | デューレイ | デンプシー (DEMPSEY) | フラム | 
| 10 | ST | ドオタン | ドノヴァン (DONOVAN) | |
| 9 | CF | ゴドラー | H. ゴメス (GOMEZ) | |
| 12 | GK | グルトン | グザン (GUZAN) | アストン ヴィラ | 
| 2 | RSB | パルホース | パークハースト (PARKHURST) | ノアシェラン | 
| 5 | CB | オリーブ | オニェウ (ONYEWU) | スポルティング リスボン | 
| 20 | CB | カミゾン | キャメロン (CAMERON) | |
| 19 | RSB | チェンバート | チャンドラー (CHANDLER) | |
| 15 | LSB | カルジャネス | E. カスティージョ (CASTILLO) | |
| 14 | DMF | ベイクマン | ベッカーマン (BECKERMAN) | |
| 22 | DMF | ビルダニー | D. ウィリアムズ (WILLIAMS) | |
| 16 | CMF | メセトラム | J. F. トーレス (TORRES) | |
| 11 | RMF | シュラー | シェイ (SHEA) | |
| 17 | CF | アストーレ | アルティドール (ALTIDORE) | AZ | 
| 18 | CF | ボジンガ | ボイド (BOYD) | 
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena