パナマ代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ペサトン | ペネド (PENEDO) |
|
| 5 | CB | ロシャトラ | R. トーレス (TORRES) |
|
| 23 | CB | バシベロイ | バロイ (BALOY) |
|
| 13 | CB | マルデハ | マチャド (MACHADO) |
|
| 17 | LSB | エメハス | L. エンリケス (HENRIQUEZ) |
|
| 21 | DMF | エホント | A. エンリケス (HENRIQUEZ) |
|
| 6 | DMF | ガネアル パレス | G. ゴメス (GOMEZ) |
|
| 11 | RMF | クレムケ | クーペル (COOPER) |
ゴドイ クルス |
| 10 | OMF | バジェアニ | バラオナ (BARAHONA) |
|
| 7 | CF | ブレン ピエフ | B. ペレス (PEREZ) |
|
| 18 | CF | テハグト | テハダ (TEJADA) |
フアン アウリッチ |
| 12 | GK | ルイメラス | L. メヒーア (MEJIA) |
|
| 24 | GK | メイニャ | メルガル (MELGAR) |
|
| 2 | CB | ビジャリス | E. バスケス (VASQUEZ) |
|
| 3 | CB | カテホス | H. カミングス (CUMMINGS) |
|
| 15 | CB | セリドス | セデーニョ (JCEDENO) |
|
| 14 | DMF | ハンパリス | J. ペレス (PEREZ) |
|
| 20 | DMF | ゴスカ | ゴドイ (GODOY) |
|
| 8 | RMF | サンマルキ | M. サンチェス (SANCHEZ) |
|
| 19 | RMF | キサンタ | キンテーロ (QUINTERO) |
|
| 22 | OMF | ブラタホ | ブイトラゴ (BUITRAGO) |
|
| 9 | CF | アルギジェ | アギラル (AGUILAR) |
|
| 16 | CF | レスキエル | レンテリア (RENTERIA) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}