オランダクラシックス
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | ファン ゼル ハール | ファン デル サール (VAN DER SAR) |
|
| 6 | CB | チュタウ | スタム (STAM) |
|
| 4 | SW | フィル ダ ブウニ | F. デ ブール (F. DE BOER) |
|
| 5 | RSB | ライギナー | ライツィハー (REIZIGER) |
|
| 14 | CMF | ホフー | コク (COCU) |
|
| 7 | CMF | ヴィルツァー | ヴィンター (WINTER) |
|
| 21 | CMF | ダーリット | ダーヴィッツ (DAVIDS) |
|
| 13 | ST | ベムカルプ | ベルカンプ (BERGKAMP) |
|
| 10 | OMF | ロン ダ ブウニ | R. デ ブール (R. DE BOER) |
|
| 11 | RWG | オーヘムナルス | オフェルマルス (OVERMARS) |
|
| 9 | CF | クライバード | クライフェルト (KLUIVERT) |
|
| 1 | GK | フォン ハイケメン | ファン ブルケレン (VAN BREUKELEN) |
|
| 15 | SW | ロマール クルタン | R. クーマン (R. KOEMAN) |
|
| 12 | SW | クユナ | クロル (KROL) |
|
| 3 | DMF | ヴァルトール | ヴォウタース (WOUTERS) |
|
| 23 | DMF | ヤルタン | ヤンセン (JANSEN) |
|
| 2 | CMF | ヨルメ | ヨンク (JONK) |
|
| 17 | CMF | ラウコーレス | ライカールト (RIJKAARD) |
|
| 8 | OMF | フラース | フリット (GULLIT) |
|
| 20 | ST | クワリム | クライフ (CRUYFF) |
|
| 18 | CF | フォン ボルセン | ファンバステン (VAN BASTEN) |
|
| 19 | CF | ファン オーイドルク | ファン ホーイドンク (VAN HOOIJDONK) |
|
| 22 | CF | ファン ミステルローム | ファン ニステルローイ (VAN NISTELROOY) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}