イングランドクラシックス
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | シヤネン | シーマン (SEAMAN) |
|
| 5 | CB | アディオン | アダムス (ADAMS) |
|
| 15 | CB | サマスレイド | サウスゲイト (SOUTHGATE) |
|
| 18 | CB | キルカン | キーオン (KEOWN) |
|
| 3 | LSB | セントピーラー | S. ピアース (PEARCE) |
|
| 4 | CMF | イムゲ | インス (INCE) |
|
| 12 | OMF | プリガッツ | プラット (PLATT) |
|
| 11 | RMF | マルモラーン | マクマナマン (MCMANAMAN) |
|
| 19 | OMF | ガルボーン | ガスコイン (GASCOIGNE) |
|
| 21 | CF | イル ランス | I. ライト (WRIGHT) |
|
| 9 | CF | シオーネ | シアラー (SHEARER) |
|
| 1 | GK | シェラーン | シルトン (SHILTON) |
|
| 6 | CB | キャルテル | キャンベル (CAMPBELL) |
|
| 2 | RSB | ガル ネボー | G. ネヴィル (G. NEVILLE) |
|
| 17 | LSB | サルトン | サンソン (SANSOM) |
|
| 8 | CMF | アントレットン | D. アンダートン (ANDERTON) |
|
| 7 | CMF | ローデン | ロブソン (ROBSON) |
|
| 16 | OMF | ホーナー | ホドル (HODDLE) |
|
| 20 | OMF | チリンボン | B. チャールトン (CHARLTON) |
|
| 23 | ST | シャイルコン | シェリンガム (SHERINGHAM) |
|
| 14 | LWG | バードナー | バーンズ (BARNES) |
|
| 22 | LWG | ワロル | ワドル (WADDLE) |
|
| 10 | CF | リンデン | リネカー (LINEKER) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}