日本代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川島 永嗣 | ||
| 16 | CB | 栗原 勇蔵 | ||
| 2 | CB | 伊野波 雅彦 | ||
| 6 | RSB | 内田 篤人 | シャルケ04 | |
| 5 | LSB | 長友 佑都 | インテル | |
| 17 | CMF | 長谷部 誠 | ||
| 13 | DMF | 細貝 萌 | ||
| 9 | CF | 岡崎 慎司 | ||
| 10 | OMF | 香川 真司 | マンチェスター ユナイテッド | |
| 4 | OMF | 本田 圭佑 | CSKAモスクワ | |
| 22 | CF | 森本 貴幸 | カターニャ | |
| 12 | GK | 西川 周作 | ||
| 26 | GK | 山本 海人 | ||
| 15 | CB | 今野 泰幸 | ||
| 20 | CB | 槙野 智章 | ||
| 28 | CB | 吉田 麻也 | (MAYA:クラブ) (YOSHIDA:代表) |
VVVフェンロ |
| 3 | RSB | 駒野 友一 | ||
| 7 | CMF | 遠藤 保仁 | ||
| 14 | CMF | 中村 憲剛 | ||
| 33 | CMF | 増田 誓志 | ||
| 39 | OMF | 藤本 淳吾 | ||
| 40 | OMF | 清武 弘嗣 | ||
| 18 | CF | 前田 遼一 | ||
| 23 | GK | 権田 修一 | ||
| 27 | GK | 林 卓人 | ||
| 29 | CB | 近藤 直也 | ||
| 19 | RSB | 徳永 悠平 | ||
| 24 | RSB | 酒井 宏樹 | ||
| 30 | RSB | 森脇 良太 | (RYOTA:クラブ) (MORIWAKI:代表) |
|
| 31 | LSB | 安田 理大 | フィテッセ | |
| 8 | DMF | 高橋 秀人 | ||
| 35 | DMF | 阿部 勇樹 | ||
| 25 | CMF | 長谷川 アーリアジャスール | ||
| 36 | CMF | 谷口 博之 | ||
| 37 | CMF | 磯村 亮太 | ||
| 38 | CMF | 柴崎 岳 | ||
| 45 | RMF | 石川 直宏 | ||
| 32 | OMF | 柏木 陽介 | ||
| 44 | OMF | 乾 貴士 | ||
| 21 | ST | 原口 元気 | ||
| 42 | ST | 大久保 嘉人 | ||
| 11 | LWG | 宮市 亮 | (RYO:クラブ) (MIYAICHI:代表) |
アーセナル |
| 34 | CF | 田中 順也 | ||
| 41 | CF | ハーフナー マイク | フィテッセ | |
| 43 | CF | 李 忠成 | サウサンプトン | |
| 46 | CF | 久保 裕也 |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}