イスラエル代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ハルシュ | ||
| 3 | CB | ベン ハイム | ||
| 21 | CB | ティビ | ||
| 2 | RSB | シュプンギン | ||
| 5 | CB | ゲルション | ||
| 6 | CMF | ナトホ | ||
| 16 | OMF | ザハヴィ | パレルモ | |
| 15 | OMF | ベナユン | チェルシー | |
| 7 | OMF | メリクソン | ヴィスワ クラクフ | |
| 11 | ST | シェフテル | ||
| 22 | CF | ダマリ | ||
| 18 | GK | アワト | マジョルカ | |
| 4 | CB | ツェデク | ||
| 13 | RSB | ガバイ | ||
| 19 | LSB | ベン デヤン | ベン ダヤン | |
| 20 | LSB | スヘイマン | ||
| 8 | DMF | アルモグ コーエン | A. コーエン (COHEN) |
|
| 12 | CMF | ビトン | ||
| 23 | CMF | カヤル | セルティックFC | |
| 14 | RMF | ヴェルムート | ||
| 9 | LMF | レファエロフ | クラブ ブルッヘ | |
| 10 | CF | ヘメド | マジョルカ | |
| 17 | CF | ベン サハル | エスパニョール |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}