フランス代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ロリス | リヨン | |
| 4 | CB | ラミ | バレンシア | |
| 5 | CB | メクセス | ACミラン | |
| 2 | RSB | ドゥブチィ | ドゥビュシ | LOSCリール |
| 3 | LSB | エヴラ | マンチェスター ユナイテッド | |
| 18 | DMF | アル ディアラ | A. ディアラ (DIARRA) |
マルセイユ |
| 6 | CMF | カバイェ | カバイ キャバイ |
ニューカッスル |
| 15 | LMF | マルダ | チェルシー | |
| 11 | OMF | ナスリ | マンチェスター シティ | |
| 7 | LMF | リベリ | バイエルン ミュンヘン | |
| 10 | CF | ベンゼマ | レアル マドリー | |
| 16 | GK | マンダンダ | マルセイユ | |
| 23 | GK | カラッソ | ボルドー | |
| 21 | CB | コシェルニ | アーセナル | |
| 13 | RSB | レヴェイエール | リヨン | |
| 22 | LSB | クリシ | マンチェスター シティ | |
| 12 | CMF | マテュイディ | パリ サンジェルマン | |
| 17 | CMF | エンヴィラ | スタード レンヌFC | |
| 20 | OMF | ベン アルファ | ニューカッスル | |
| 8 | OMF | ヴァルブエナ | マルセイユ | |
| 19 | OMF | マルタン | LOSCリール | |
| 14 | ST | メネズ | パリ サンジェルマン | |
| 9 | CF | ジルー | アーセナル |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}