ザンビア代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | ムレゾン | ムウェーネ (MWEENE) |
|
| 13 | CB | シェズラ | スンズ (SUNZU) |
|
| 5 | CB | イウモダ | ヒムーンデ (HIMOONDE) |
|
| 3 | RMF | レギノ | ルング (LUNGU) |
|
| 4 | LSB | ムネソパ | ムソンダ (MUSONDA) |
|
| 19 | DMF | サンパロ | シンカラ (SINKALA) |
|
| 2 | CB | カトルホ | カソンデ (KASONDE) |
|
| 8 | CMF | シャモイユ | チャンサ (CHANSA) |
|
| 17 | RMF | カルポ | カラバ (KALABA) |
|
| 11 | CF | カマンボー | C. カトンゴ (KATONGO) |
|
| 20 | ST | マレノ | マユカ (MAYUKA) |
|
| 1 | GK | カロング | カコンジェ (KAKONJE) |
|
| 22 | GK | トトシ | ティティマ (TITIMA) |
|
| 15 | CB | チゾリガ | チントゥ (CHINTU) |
|
| 6 | RSB | エンカウンリ | エンカウス (NKAUSU) |
|
| 23 | RSB | マニェンボ | N. ムレンガ (MULENGA) |
|
| 14 | RMF | チテラ | チヴタ (CHIVUTA) |
|
| 10 | OMF | カランジ | F. カトンゴ (KATONGO) |
|
| 7 | RWG | マクレンボ | C. ムレンガ (MULENGA) |
|
| 9 | CF | ムバラジ | ムベスマ (MBESUMA) |
|
| 21 | CF | サレムス | サクワハ (SAKUWAHA) |
|
| 12 | CF | シャトンギ | チャマンガ (CHAMANGA) |
|
| 18 | CF | カニファジ | カングワ (KANGWA) |
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}