ノルウェー代表
WE2013用のオススメリネーム。エディットする際のご参考に!!
※リネーム候補は一般的な表記と現地語発音を考慮した上で提案しているものです。
※長い名前については省略形を表記しています。
※所属クラブは当該プレーヤーの所属クラブがゲーム内に登場する場合のみ記載しており、また、実際の所属クラブとは異なるケースがあります。
※偽名クラブについては実際の名前に変更しています。
※ユニネームはクラブチームで用いている(用いていた)ものを重視しています。
| 背番号 | ポジション | 選手名 | リネーム候補(ユニネーム) | 所属クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ヤシュテイン | ||
| 4 | CB | デミドフ | レアル ソシエダ | |
| 5 | CB | ハンゲラン | フラム | |
| 2 | RSB | ヘグリ | クラブ ブルッヘ | |
| 6 | LSB | リーセ | (J. RIISE) | フラム |
| 15 | CMF | テティー | スタード レンヌFC | |
| 7 | CMF | ヘンリクセン | ||
| 11 | OMF | M. G. ペデルセン | ||
| 10 | ST | エルユヌシ | ||
| 18 | ST | フセクレップ | ||
| 9 | CF | アブデラウエ | ||
| 12 | GK | E. ペッテルセン | ||
| 3 | CB | ウェーラー | ||
| 14 | CB | レギニウッセン | ||
| 13 | RSB | ルート | ||
| 20 | LSB | パッル | ||
| 17 | DMF | ノルドヴェイト | ||
| 8 | CMF | ブレンネ | ||
| 16 | CMF | グリンハイム | FCコペンハーゲン | |
| 19 | CMF | R. イェンセン | ||
| 22 | LMF | ヴァロン ベリシャ | V. ベリシャ | |
| 21 | RWG | ブラーテン | ブローテン | トゥールーズ FC |
| 23 | CF | カリュー |
更新履歴
2012/10/10 リーセのユニネームを変更しました。
リネームまとめに戻る→●
(筆:Qoly編集部 T)
{module [170]}
{module [171]}
{module [190]}