日本サッカー協会が14日に発表したロンドン五輪代表予備登録メンバー35人は以下の通り。
最大3人の登録が認められている*オーバーエイジ枠には林彰洋(清水)、徳永悠平(FC東京)、吉田麻也(VVV)の3人が入った。35人は登録メンバーの提出期限である7月9日までに22人(18人+GKを含む予備メンバー4人)に絞られ、初戦のキックオフ時間から24時間前までは負傷者が出た場合に限り、メンバー変更が可能となる。
*23歳以上。今大会は1989年1月1日より早く生まれた選手が対象となる。
(筆:Qoly編集部 H)
| GK | |||
|---|---|---|---|
| *林 彰洋 (Takuto Hayashi) | 清水エスパルス | 1987/05/07 | 195/89 | 
| 権田 修一 (Shuichi Gonda) | FC東京 | 1989/03/03 | 187/83 | 
| 増田 卓也 (Takuya Masuda) | サンフレッチェ広島 | 1989/06/29 | 184/83 | 
| 安藤 駿介 (Shunsuke Ando) | 川崎フロンターレ | 1990/08/10 | 185/79 | 
| DF | |||
| *徳永 悠平 (Yuhei Tokunaga) | FC東京 | 1983/09/25 | 180/76 | 
| *吉田 麻也 (Maya Yoshida) | VVVフェンロ(NED) | 1988/08/24 | 189/81 | 
| 實藤 友紀 (Yuki Saneto) | 川崎フロンターレ | 1989/01/19 | 178/73 | 
| 比嘉 祐介 (Yusuke Higa) | 横浜F・マリノス | 1989/05/15 | 168/68 | 
| 大岩 一貴 (Kazuki Oiwa) | ジェフ・ユナイテッド千葉 | 1989/08/17 | 182/77 | 
| 山村 和也 (Kazuya Yamamura) | 鹿島アントラーズ | 1989/12/02 | 184/75 | 
| 鈴木 大輔 (Daisuke Suzuki) | アルビレックス新潟 | 1990/01/29 | 181/78 | 
| 吉田 豊 (Yutaka Yoshida) | 清水エスパルス | 1990/02/17 | 168/66 | 
| 酒井 宏樹 (Hiroki Sakai) | ハノーファー96(GER) | 1990/04/12 | 183/70 | 
| 濱田 水輝 (Mizuki Hamada) | 浦和レッズ | 1990/05/18 | 185/80 | 
| 酒井 高徳 (Gotoku Sakai) | シュトゥットガルト(GER) | 1991/03/14 | 175/74 | 
| MF | |||
| 山本 康裕 (Kosuke Yamamoto) | ジュビロ磐田 | 1989/10/29 | 177/76 | 
| 清武 弘嗣 (Hiroshi Kiyotake) | ニュルンベルク(GER) | 1989/11/12 | 172/66 | 
| 村松 大輔 (Taisuke Muramatsu) | 清水エスパルス | 1989/12/16 | 176/73 | 
| 水沼 宏太 (Kota Mizunuma) | サガン鳥栖 | 1990/02/22 | 176/70 | 
| 東 慶悟 (Keigo Higashi) | 大宮アルディージャ | 1990/07/20 | 178/69 | 
| 山口 螢 (Hotaru Yamaguchi) | セレッソ大阪 | 1990/10/06 | 173/72 | 
| 米本 拓司 (Takuji Yonemoto) | FC東京 | 1990/12/03 | 177/70 | 
| 茨田 陽生 (Akimi Barada) | 柏レイソル | 1991/05/30 | 173/64 | 
| 扇原 貴宏 (Takahiro Ohgihara) | セレッソ大阪 | 1991/10/05 | 184/72 | 
| 宇佐美 貴史 (Takashi Usami) | ホッフェンハイム(GER) | 1992/05/06 | 178/69 | 
| 高木 善朗 (Yoshiaki Takagi) | ユトレヒト(NED) | 1992/12/09 | 167/67 | 
| FW | |||
| 永井 謙佑 (Kensuke Nagai) | 名古屋グランパス | 1989/03/05 | 177/74 | 
| 山崎 亮平 (Ryohei Yamazaki) | ジュビロ磐田 | 1989/03/14 | 171/66 | 
| 大津 祐樹 (Yuki Otsu) | ボルシアMG(GER) | 1990/03/24 | 180/73 | 
| 齋藤 学 (Manabu Saito) | 横浜F・マリノス | 1990/04/04 | 169/64 | 
| 大迫 勇也 (Yuya Osako) | 鹿島アントラーズ | 1990/05/18 | 182/70 | 
| 指宿 洋史 (Hiroshi Ibusuki) | セビージャ・アトレティコ(ESP) | 1991/02/27 | 193/82 | 
| 原口 元気 (Genki Haraguchi) | 浦和レッズ | 1991/05/09 | 177/63 | 
| 杉本 健勇 (Kenyu Sugimoto) | 東京ヴェルディ | 1992/11/18 | 187/79 | 
| 宮市 亮 (Ryo Miyaichi) | アーセナル(ENG) | 1992/12/14 | 183/70 | 
{module [170]}
{module [171]}
{module [186]}
{module [190]}

 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena