{module [128]}
南アジア選手権が重なってしまったためお伝えするのが遅れてしまったが、中央および東アフリカ諸国が参加して行われたCECAFAカップの決勝戦が12月10日に行われた。準決勝でホスト国タンザニアを延長の末破ったウガンダが、ファイナルでもルワンダをPK戦で退けて優勝。2009年以来の2年ぶり、12回目のタイトル獲得となった。
試合展開は常にルワンダに先行される展開であった。51分にメディ・カゲレに先制を許し、ビハインドに。77分にはイサーク・イシンデが同点ゴールを決めるも、その直後に再びカゲレにネットを揺らされた。80分に幸運なオウンゴールで再び振り出しに戻し、何とか延長にまで持ち込んだ格好であった。
PK戦でも2人目のモセズ・オロヤ、3人目のハビブ・カヴマが連続で失敗し、絶体絶命の状況となる。しかしこの後、アイスランドでプレーする新鋭GKアベル・ジャイラが奮闘。ルワンダの3人目ジャン=バプティスト・ムシラネザをポストに当てて外させると、ピーター・カゲボ、エリック・ガサナのシュートを連続セーブ。
味方も彼の魂に応え、ハミス・キーザとアンディ・ムウェシグワが4、5人目で連続成功。サドンデスまでぎりぎりというところで3-2とスコアをひっくり返した。
なお大会の結果は以下の通り。
| グループA 順位表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| ルワンダ | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| ジンバブエ | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| タンザニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| ジブチ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/26 | タンザニア | 0-1 | ルワンダ | |
| 11/27 | ジンバブエ | 2-0 | ジブチ | |
| 11/29 | ルワンダ | 2-0 | ジンバブエ | |
| 11/29 | タンザニア | 3-0 | ジブチ | |
| 12/2 | ルワンダ | 5-2 | ジブチ | |
| 12/3 | タンザニア | 1-2 | ジンバブエ | |
| グループB 順位表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| ブルンジ | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| ウガンダ | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| ザンジバル | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| ソマリア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
| 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/25 | ブルンジ | 4-1 | ソマリア | |
| 11/25 | ウガンダ | 2-1 | ザンジバル | |
| 11/27 | ザンジバル | 0-0 | ブルンジ | |
| 11/28 | ソマリア | 0-4 | ウガンダ | |
| 12/1 | ソマリア | 0-3 | ザンジバル | |
| 12/1 | ブルンジ | 1-0 | ウガンダ | |
| グループC 順位表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| マラウィ | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| スーダン | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| ケニア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | +1 |
| エチオピア | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/28 | スーダン | 1-1 | エチオピア | |
| 11/28 | ケニア | 0-2 | マラウィ | |
| 11/30 | エチオピア | 0-2 | ケニア | |
| 11/30 | マラウィ | 0-0 | スーダン | |
| 12/2 | エチオピア | 1-1 | マラウィ | |
| 12/3 | ケニア | 0-1 | スーダン | |
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/5 | ブルンジ | 0-2 | スーダン | |
| 12/5 | ルワンダ | 2-1 | ザンジバル | |
| 12/6 | ウガンダ | 1-0 | ジンバブエ | |
| 12/6 | マラウィ | 0-1 | タンザニア | |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/8 | スーダン | 1-2 | ルワンダ | |
| 12/8 | ウガンダ | 3-1 | タンザニア | |
| 3位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | スーダン | 1-0 | タンザニア | |
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | ルワンダ | 2-2 PK.2-3 | ウガンダ | |
(筆:Qoly編集部 K)
{module [126]}
{module [123]}
{module [125]}
