{module [128]}
本日(23日)発表された2011年11月のFIFAランキングは以下の通り。
上位4ヶ国に変動はなし。日本は先月に続き、2つランクを落として19位となった。
(筆:Qoly編集部 H)
| No. | 前月比 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 0→ | スペイン | 1564 |
| 2 | 0→ | オランダ | 1365 |
| 3 | 0→ | ドイツ | 1345 |
| 4 | 0→ | ウルグアイ | 1309 |
| 5 | 2↑ | イングランド | 1173 |
| 6 | -1↓ | ブラジル | 1143 |
| 7 | 1↑ | ポルトガル | 1100 |
| 8 | 4↑ | クロアチア | 1091 |
| 9 | -3↓ | イタリア | 1082 |
| 10 | 0→ | アルゼンチン | 1067 |
| 11 | -1↓ | デンマーク | 1035 |
| 12 | 1↑ | ロシア | 971 |
| 13 | 3↑ | チリ | 970 |
| 14 | -6↓ | ギリシャ | 964 |
| 15 | 0→ | フランス | 915 |
| 16 | 3↑ | コート・ジボワール | 912 |
| 17 | 1↑ | スイス | 898 |
| 18 | -4↓ | スウェーデン | 891 |
| 19 | -2↓ | 日本 | 884 |
| 20 | 2↑ | メキシコ | 866 |
| 21 | 4↑ | アイルランド | 864 |
| 22 | -2↓ | オーストラリア | 851 |
| 23 | -2↓ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 838 |
| 24 | 4↑ | パラグアイ | 795 |
| 25 | -1↓ | ノルウェー | 788 |
| 26 | 1↑ | スロベニア | 780 |
| 27 | -4↓ | セルビア | 775 |
| 28 | -2↓ | トルコ | 769 |
| 29 | 4↑ | ガーナ | 761 |
| 30 | 5↑ | アルジェリア | 758 |
| 31 | -2↓ | エジプト | 757 |
| 32 | -1↓ | 韓国 | 752 |
| 33 | 14↑ | チェコ | 749 |
| 34 | 0→ | アメリカ合衆国 | 721 |
| 35 | -3↓ | ペルー | 712 |
| 36 | -6↓ | コロンビア | 709 |
| 37 | -1↓ | ハンガリー | 665 |
| 37 | 1↑ | イスラエル | 665 |
| 39 | 1↑ | ベネズエラ | 661 |
| 40 | 1↑ | スロバキア | 648 |
| 41 | -4↓ | ベルギー | 647 |
| 42 | 10↑ | エクアドル | 630 |
| 43 | 1↑ | ナイジェリア | 627 |
| 44 | -2↓ | セネガル | 625 |
| 45 | -3↓ | イラン | 616 |
| 46 | 0→ | アルメニア | 612 |
| 47 | 3↑ | ジャマイカ | 609 |
| 48 | -1↓ | カメルーン | 602 |
| 49 | 2↑ | スコットランド | 599 |
| 50 | -5↓ | ウェールズ | 591 |
| 51 | -12↓ | モンテネグロ | 585 |
| 51 | 2↑ | パナマ | 585 |
| 53 | -4↓ | 南アフリカ | 577 |
| 54 | 3↑ | ホンジュラス | 570 |
| 55 | 3↑ | ウクライナ | 568 |
| 56 | -1↓ | ルーマニア | 562 |
| 57 | 9↑ | カーボヴェルデ | 544 |
| 58 | 1↑ | エストニア | 543 |
| 59 | 1↑ | チュニジア | 537 |
| 60 | -4↓ | モロッコ | 524 |
| 62 | -8↓ | ブルキナファソ | 518 |
| 63 | 2↑ | リビア | 514 |
| 64 | -2↓ | コスタリカ | 503 |
| 65 | -4↓ | ベラルーシ | 501 |
| 66 | -2↓ | ポーランド | 487 |
| 67 | 1↑ | マリ | 472 |
| 68 | 7↑ | ラトビア | 466 |
| 69 | 13↑ | エルサルバドル | 463 |
| 70 | 4↑ | ジンバブエ | 462 |
| 71 | 1↑ | オーストリア | 459 |
| 72 | 11↑ | カナダ | 455 |
| 72 | -2↓ | 中国 | 455 |
| 74 | -7↓ | グルジア | 451 |
| 75 | -4↓ | アルバニア | 450 |
| 76 | -3↓ | ウズベキスタン | 449 |
| 77 | -9↓ | ガボン | 445 |
| 78 | 29↑ | ハイチ | 438 |
| 79 | -4↓ | ギニア | 436 |
| 79 | 1↑ | ザンビア | 436 |
| 81 | 10↑ | イラク | 429 |
| 82 | -1↓ | ヨルダン | 419 |
| 83 | 7↑ | アンティグア・バーブーダ | 418 |
| 84 | 2↑ | アンゴラ | 412 |
| 85 | -10↓ | ブルガリア | 410 |
| 86 | -7↓ | トリニダード・トバゴ | 409 |
| 87 | 0→ | マラウイ | 407 |
| 88 | -10↓ | フィンランド | 405 |
| 89 | -5↓ | 北アイルランド | 403 |
| 90 | 9↑ | グアテマラ | 397 |
| 91 | -3↓ | ウガンダ | 394 |
| 92 | 8↑ | キューバ | 390 |
| 93 | 10↑ | オマーン | 387 |
| 94 | -9↓ | リトアニア | 382 |
| 95 | -3↓ | カタール | 375 |
| 96 | -7↓ | ボツワナ | 371 |
| 97 | 0→ | ガイアナ | 370 |
| 98 | -3↓ | ニジェール | 361 |
| 98 | 0→ | サウジアラビア | 361 |
| 100 | -4↓ | クウェート | 351 |
| 101 | -7↓ | トーゴ | 350 |
| 102 | -1↓ | バーレーン | 340 |
| 103 | -10↓ | マケドニア | 333 |
| 104 | 4↑ | アイスランド | 325 |
| 105 | 5↑ | モザンビーク | 324 |
| 106 | 9↑ | ボリビア | 309 |
| 106 | 10↑ | グレナダ | 309 |
| 106 | 31↑ | プエルトリコ | 309 |
| 109 | 23↑ | バミューダ | 307 |
| 110 | 14↑ | 北朝鮮 | 306 |
| 111 | 35↑ | レバノン | 305 |
| 112 | -10↓ | スーダン | 304 |
| 113 | 4↑ | アゼルバイジャン | 300 |
| 114 | -2↓ | ルワンダ | 297 |
| 115 | -9↓ | シリア | 293 |
| 116 | 6↑ | フェロー諸島 | 285 |
| 117 | -8↓ | セントクリストファー・ネーヴィス | 284 |
| 118 | -7↓ | ガンビア | 280 |
| 119 | -14↓ | ニュージーランド | 271 |
| 120 | -7↓ | UAE | 265 |
| 121 | 6↑ | ナミビア | 264 |
| 122 | -18↓ | スリナム | 261 |
| 123 | -2↓ | リベリア | 258 |
| 124 | -5↓ | ベナン | 257 |
| 125 | 8↑ | DRコンゴ | 254 |
| 126 | -6↓ | キプロス | 253 |
| 127 | -9↓ | ルクセンブルク | 252 |
| 128 | -3↓ | 中央アフリカ | 251 |
| 129 | -1↓ | ドミニカ共和国 | 247 |
| 130 | -4↓ | リヒテンシュタイン | 246 |
| 131 | 7↑ | コンゴ国 | 245 |
| 132 | -18↓ | タイ | 243 |
| 133 | 2↑ | ケニア | 240 |
| 134 | 0→ | ベトナム | 234 |
| 135 | -12↓ | モルドバ | 229 |
| 136 | -5↓ | タンザニア | 228 |
| 137 | -1↓ | エチオピア | 225 |
| 138 | -9↓ | カザフスタン | 219 |
| 139 | -9↓ | タジキスタン | 207 |
| 140 | 3↑ | ベリーズ | 194 |
| 141 | 11↑ | チャド | 188 |
| 142 | -1↓ | バングラディッシュ | 181 |
| 143 | 1↑ | ネパール | 177 |
| 144 | -4↓ | インドネシア | 176 |
| 145 | -4↓ | ブルンジ | 174 |
| 146 | 0→ | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 170 |
| 147 | -2↓ | トルクメニスタン | 164 |
| 148 | 14↑ | レソト | 160 |
| 149 | 22↑ | キュラソー | 154 |
| 150 | -1↓ | イエメン | 153 |
| 151 | 4↑ | 赤道ギニア | 148 |
| 152 | -13↓ | シンガポール | 146 |
| 153 | 1↑ | バハマ | 141 |
| 153 | 7↑ | ニカラグア | 141 |
| 155 | -4↓ | マレーシア | 140 |
| 155 | 3↑ | マルタ | 140 |
| 157 | 8↑ | マダガスカル | 135 |
| 158 | -9↓ | フィジー | 133 |
| 159 | -1↓ | フィリピン | 130 |
| 160 | 7↑ | ギニア・ビサウ | 129 |
| 161 | -13↓ | バルバドス | 125 |
| 162 | -2↓ | インド | 119 |
| 163 | -7↓ | ニューカレドニア | 116 |
| 164 | 0→ | パレスチナ | 113 |
| 165 | 1↑ | 台湾 | 109 |
| 166 | -4↓ | モルディブ | 106 |
| 166 | 1↑ | モンゴル | 106 |
| 168 | -12↓ | 香港 | 105 |
| 169 | 7↑ | カンボジア | 103 |
| 169 | 1↑ | ミャンマー | 103 |
| 171 | 3↑ | バヌアツ | 96 |
| 172 | 0→ | アルバ | 92 |
| 173 | -21↓ | ドミニカ国 | 90 |
| 174 | -1↓ | パキスタン | 87 |
| 175 | 6↑ | ラオス | 86 |
| 176 | 1↑ | スリランカ | 85 |
| 177 | -8↓ | 米領バージン諸島 | 82 |
| 178 | 6↑ | アフガニスタン | 77 |
| 179 | 1↑ | ソロモン諸島 | 75 |
| 179 | -4↓ | スワジランド | 75 |
| 181 | 4↑ | ケイマン諸島 | 74 |
| 182 | 0→ | タヒチ | 73 |
| 183 | -5↓ | セーシェル | 69 |
| 184 | 6↑ | エリトリア | 65 |
| 184 | -5↓ | セントルシア | 65 |
| 186 | -3↓ | コモロ | 55 |
| 187 | 5↑ | ソマリア | 51 |
| 188 | -2↓ | キルギス | 42 |
| 189 | -2↓ | グアム | 36 |
| 190 | -2↓ | パプアニューギニア | 34 |
| 191 | -2↓ | モーリシャス | 32 |
| 192 | 0→ | サントメ・プリンシペ | 27 |
| 193 | -2↓ | マカオ | 26 |
| 194 | -2↓ | 英領バージン諸島 | 23 |
| 195 | -1↓ | タークス・カイコス諸島 | 13 |
| 196 | 0→ | クック諸島 | 10 |
| 197 | 0→ | アンギラ | 9 |
| 198 | 1↑ | ブータン | 6 |
| 198 | -1↓ | ブルネイ | 6 |
| 200 | -5↓ | ジブチ | 5 |
| 201 | -1↓ | モーリタニア | 4 |
| 202 | -1↓ | トンガ | 3 |
| 203 | -2↓ | 東ティモール | 2 |
| 204 | -1↓ | 米領サモア | 0 |
| 204 | -1↓ | アンドラ | 0 |
| 204 | -1↓ | モントセラト | 0 |
| 204 | -1↓ | サモア | 0 |
| 204 | -1↓ | サンマリノ | 0 |
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}