{module [128]}
| グループA 順位表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| アフガニスタン | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| インド | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| スリランカ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| ブータン | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 |
| 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/3 | スリランカ | 3-0 | ブータン | |
| 12/3 | インド | 1-1 | アフガニスタン | |
| 12/5 | スリランカ | 1-3 | アフガニスタン | |
| 12/5 | インド | 5-0 | ブータン | |
| 12/7 | ブータン | 1-8 | アフガニスタン | |
| 12/7 | インド | 3-0 | スリランカ | |
| グループB 順位表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| モルディブ | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| ネパール | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| パキスタン | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| バングラデシュ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/2 | バングラデシュ | 0-0 | パキスタン | |
| 12/2 | モルディブ | 1-1 | ネパール | |
| 12/4 | バングラデシュ | 0-1 | ネパール | |
| 12/4 | モルディブ | 0-0 | パキスタン | |
| 12/6 | パキスタン | 1-1 | ネパール | |
| 12/6 | モルディブ | 3-1 | バングラデシュ | |
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/9 | モルディブ | 1-3 | インド | |
| 12/9 | ネパール | 0-1 | アフガニスタン | |
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | インド | 4-0 | アフガニスタン | |
(筆:Qoly編集部 K)
ツꀀ
{module [126]}
{module [123]}
{module [125]}
