{module [128]}
日本代表のアルベルト・ザッケローニ監督は、10月7日に行われる親善試合・ベトナム戦、10月11日に行われる2014W杯アジア3次予選・タジキスタン戦へ向けた代表メンバー23人を発表。
右肩の脱臼により北朝鮮、ウズベキスタン戦の招集から外れた長友佑都(インテル)、また、藤本淳吾(名古屋)が今年1月に行われたアジアカップ以来の招集を受けている。一方、北朝鮮、ウズベキスタン戦のメンバーからは怪我の内田篤人(シャルケ)、本田圭佑(CSKAモスクワ)のほか、柏木陽介(浦和)、森本貴幸(ノヴァーラ)が外れている。
【追記】
※清武弘嗣(セレッソ大阪)が怪我のため途中離脱。酒井宏樹(柏レイソル)を追加招集(10/3)
(筆:Qoly編集部 H)
| GK | |||
|---|---|---|---|
| 川島 永嗣 (Eiji Kawashima) | リールセ(BEL) | 1983/03/20 | 185/80 | 
| 西川 周作 (Shusaku Nishikawa) | サンフレッチェ広島 | 1986/06/18 | 183/81 | 
| 権田 修一 (Shuichi Gonda) | FC東京 | 1989/03/03 | 187/83 | 
| DF | |||
| 駒野 友一 (Yuichi Komano) | ジュビロ磐田 | 1981/07/25 | 172/76 | 
| 今野 泰幸 (Yasuyuki Konno) | FC東京 | 1983/01/25 | 178/73 | 
| 栗原 勇蔵 (Yuzo Kurihara) | 横浜F・マリノス | 1983/09/18 | 184/80 | 
| 伊野波 雅彦 (Masahiko Inoha) | ハイドゥク・スプリト(CRO) | 1985/08/28 | 179/73 | 
| 長友 佑都 (Yuto Nagatomo) | インテル(ITA) | 1986/09/12 | 170/68 | 
| 槙野 智章 (Tomoaki Makino) | ケルン(GER) | 1987/05/11 | 182/75 | 
| 吉田 麻也 (Maya Yoshida) | VVVフェンロ(NED) | 1988/08/24 | 189/80 | 
| ※酒井 宏樹 (Hiroki Sakai) | 柏レイソル | 1990/04/12 | 183/70 | 
| MF | |||
| 遠藤 保仁 (Yasuhito Endo) | ガンバ大阪 | 1980/01/28 | 178/75 | 
| 中村 憲剛 (Kengo Nakamura) | 川崎フロンターレ | 1980/10/31 | 175/67 | 
| 阿部 勇樹 (Yuki Abe) | レスター・シティ(ENG) | 1981/09/06 | 177/77 | 
| 長谷部 誠 (Makoto Hasebe) | ヴォルフスブルク(GER) | 1984/01/18 | 177/65 | 
| 増田 誓志 (Chikashi Masuda) | 鹿島アントラーズ | 1985/06/19 | 179/75 | 
| 細貝 萌 (Hajime Hosogai) | アウクスブルク(GER) | 1986/06/10 | 176/69 | 
| FW | |||
| 藤本 淳吾 (Jungo Fujimoto) | 名古屋グランパス | 1984/03/24 | 173/69 | 
| 李 忠成 (Lee Tadanari) | サンフレッチェ広島 | 1985/12/19 | 182/73 | 
| 岡崎 慎司 (Shinji Okazaki) | シュトゥットガルト(GER) | 1986/04/16 | 174/76 | 
| ハーフナー・マイク (Mike Havenaar) | ヴァンフォーレ甲府 | 1987/05/20 | 194/86 | 
| 香川 真司 (Shinji Kagawa) | ボルシア・ドルトムント(GER) | 1989/03/17 | 172/63 | 
| 清武 弘嗣 (Hiroshi Kiyotake) | セレッソ大阪 | 1989/11/12 | 172/63 | 
| 原口 元気 (Genki Haraguchi) | 浦和レッズ | 1991/05/09 | 178/68 | 
{module [126]}
{module [124]}
{module [123]}
{module [125]}
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena