J1に続いて、首位のFC東京から勝点3差に6チームがひしめく混戦のJ2。ちなみに、先週末(8月31日~9月4日)に開催されたのは東日本大震災により延期となっていた第4節のため、「23試合終了時点」での動員とする。
| チーム | 合計 | 最多 | 最少 | 平均 | 昨季との比較 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 175,512 | 21,408 | 6,795 | 15,956 | -36.4% | 1 |
| 2 | ジェフ千葉 | 124,889 | 16,360 | 7,216 | 10,407 | -10.9% | 4 |
| 3 | 大分トリニータ | 104,710 | 27,519 | 5,384 | 9,519 | -9.0% | 10 |
| 4 | コンサドーレ札幌 | 101,449 | 12,386 | 4,609 | 8,454 | -21.2% | 5 |
| 5 | ファジアーノ岡山 | 88,305 | 10,490 | 5,455 | 8,028 | +12.1% | 15 |
| 6 | 湘南ベルマーレ | 82,836 | 10,425 | 4,705 | 7,531 | -32.1% | 14 |
| 7 | ロアッソ熊本 | 88,397 | 25,005 | 3,877 | 7,366 | +6.6% | 13 |
| 8 | 京都サンガ | 73,956 | 9,161 | 2,386 | 6,163 | -41.3% | 16 |
| 9 | 東京ヴェルディ | 66,458 | 28,832 | 2,164 | 5,538 | -1.7% | 8 |
| 10 | 栃木SC | 59,542 | 9,953 | 3,054 | 5,413 | +30.2% | 2 |
| 11 | 横浜FC | 66,856 | 11,306 | 1,853 | 5,143 | -11.1% | 12 |
| 12 | サガン鳥栖 | 60,402 | 8,614 | 3,837 | 5,034 | -24.1% | 6 |
| 13 | 徳島ヴォルティス | 53,785 | 5,854 | 2,165 | 4,482 | -2.8% | 3 |
| 14 | FC岐阜 | 52,656 | 6,684 | 2,408 | 4,388 | +41.1% | 20 |
| 15 | ギラヴァンツ北九州 | 47,069 | 6,909 | 1,336 | 3,922 | -6.3% | 7 |
| 16 | ガイナーレ鳥取 | 38,916 | 8,212 | 2,559 | 3,892 | +11.5% | 19 |
| 17 | 愛媛FC | 42,700 | 7,634 | 1,982 | 3,882 | -11.4% | 11 |
| 18 | カターレ富山 | 38,305 | 8,663 | 1,716 | 3,482 | -21.9% | 17 |
| 19 | ザスパ草津 | 36,273 | 6,520 | 1,266 | 3,298 | -25.4% | 9 |
| 20 | 水戸ホーリーホック | 34,949 | 5,021 | 1,273 | 3,177 | -11.9% | 18 |
| J2トータル | 1,437,965 | 28,832 | 1,266 | 6,252 | -6.6% |
こちらも6月頭時点(-1.9%)に比べ減少幅は拡大しているが、ホーム・アウェイ問わず動員に貢献するFC東京という“巨人”を擁していることもあってか、J1ほど大きなマイナスには至っていない。
減少率のトップ3は例年通りJ1からの降格組。ただ、その下を見ると、5位の札幌、6位の鳥栖といった好調なクラブが2割を超す減少となっている。両チームとしてはなんとか上位に食らいつき、昇格争いを演じながら観客を呼び込みたいところだ。また、前回は+71.9%という驚異の数字をたたき出した東京ヴェルディであるが、「東京ダービー効果」もさすがに秋までは持たず、マイナスへ転落。それでもチームは、リーグ最多の44得点という攻撃力を武器に8位につけており、今後の戦いぶり如何によっては持ち直してくることもあるかもしれない。
プラス組は前回のメンバーに鳥取が加わり5チーム。序盤戦上位につけていた熊本は、7月以降、1勝4分け5敗と苦しみ、現在は13位。リーグで下から3番目の20得点と、ゴール不足に悩まされている。その得点数がリーグ最少(16得点)の岐阜はといえば、勝点11でダントツの最下位ながら、観客数の増加率はトップの+41.1%を記録。昨年とメインで使用しているスタジアムが異なるため単純な比較は難しいが、少なくとも5連敗中のホームゲームでもう少し頑張る必要はありそうだ。今週末(11日)はそのホーム、長良川競技場に熊本を迎える。
※2011シーズンの最終的な観客動員データ(J2)はこちら。
(筆:Qoly編集部 O)
