アレマFC
| No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | クルニア・メイガ | KURNIA MEIGA | 1990年5月7日 | IDN |
| 2 | DF | プルウォコ・ユディ | PURWOKO YUDI | 1984年4月11日 | IDN |
| 3 | DF | ズルキフリ・シュクール | ZULKIFLI SYUKUR | 1984年5月3日 | IDN |
| 4 | DF | ヘルマワン | HERMAWAN | 1983年9月5日 | IDN |
| 5 | DF | モチャマド・ファハルディン | MOCHAMAD FAKHRUDIN | 1982年4月14日 | IDN |
| 6 | MF | モハマド・リドゥアン | MUHAMMAD RIDHUAN | 1984年5月6日 | SIN |
| 7 | DF | ベニー・ワヒュディ | BENNY WAHYUDI | 1986年3月20日 | IDN |
| 9 | FW | ロマン・クメロ | ROMAN CHMELO | 1980年9月9日 | SVK |
| 10 | FW | アハマド・アミルディン | AHMAD AMIRUDDIN | 1982年10月3日 | IDN |
| 11 | MF | トミー・プラナタ | TOMMY PRANATA | 1982年12月25日 | IDN |
| 12 | FW | ノー・アラム・シャー | NOH ALAM SHAH | 1980年9月3日 | SIN |
| 14 | MF | ワヒュ・グナワン | WAHYU GUNAWAN | 1985年10月11日 | IDN |
| 15 | FW | スナルト | SUNARTO | 1990年5月18日 | IDN |
| 17 | MF | エステバン・ギレン | ESTEBAN GUILLEN | 1980年6月20日 | URU |
| 18 | MF | ロニー・フィルマンシャー | RONI FIRMANSYAH | 1981年4月5日 | IDN |
| 19 | MF | アハマド・ブストーミ | AHMAD BUSTOMI | 1985年7月13日 | IDN |
| 20 | DF | ジョハン・アフマト・ファリジ | JOHAN AHMAT FARIZI | 1990年5月25日 | IDN |
| 22 | DF | イルファン・ラディチャ | IRFAN RADITYA | 1988年12月6日 | IDN |
| 23 | FW | ヨンギ・アリ・ボウォ | YONGKY ARI BOWO | 1989年11月23日 | IDN |
| 25 | GK | シャイフディン | SYAIFUDIN | 1978年10月30日 | IDN |
| 27 | DF | ワルヨ | WALUYO | 1983年9月30日 | IDN |
| 29 | FW | タラオフ・アブドゥル・ムシャフリー | TALAOHU ABDUL MUSHAFRY | 1982年2月19日 | IDN |
| 31 | GK | アクマド・クルニャワン | ACHMAD KURNIAWAN | 1979年10月31日 | IDN |
| 32 | DF | レオナルド・トゥパマフ | LEONARD TUPAMAHU | 1983年9月7日 | IDN |
| 37 | GK | ジャン・レヴィ・アウリクト | JUAN REVI AURIQTO | 1986年6月4日 | IDN |
| 41 | FW | デンディ・サントーソ | DENDI SANTOSO | 1990年5月16日 | IDN |
| 44 | MF | ヘンドラ・リドワン | HENDRA RIDWAN | 1985年12月1日 | IDN |
| 45 | GK | アジ・サカ | AJI SAKA | 1991年2月23日 | IDN |


