杭州緑城
| No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ハン・フェン | HAN FENG | 1983年12月5日 | CHN |
| 2 | DF | ウ・シャオクン | WU SHAOKUN | 1985年4月29日 | CHN |
| 3 | DF | アダム・グリフィス | ADAM GRIFFITHS | 1979年8月21日 | AUS |
| 4 | DF | ロン・ハオ | RONG HAO | 1987年4月7日 | CHN |
| 5 | DF | ドゥ・ウェイ | DU WEI | 1982年2月9日 | CHN |
| 6 | MF | ワン・ソン | WANG SONG | 1983年10月12日 | CHN |
| 7 | MF | シェ・チユ | XIE ZHIYU | 1987年5月6日 | CHN |
| 8 | MF | リ・ヤン | LI YAN | 1981年6月1日 | CHN |
| 9 | FW | ルイス・ラミレス | LUIS RAMIREZ | 1977年11月20日 | HON |
| 10 | MF | マティアス・マシエロ | MATIAS MASIERO | 1988年1月15日 | URU |
| 12 | MF | シェン・ロンユァン | SHEN LONGYUAN | 1985年3月2日 | CHN |
| 13 | DF | カオ・シュアン | CAO XUAN | 1985年7月2日 | CHN |
| 14 | DF | ジン・ペンシャン | JIN PENGXIANG | 1990年1月25日 | CHN |
| 15 | DF | スン・ジ | SUN JI | 1982年1月15日 | CHN |
| 16 | MF | ファン・シャオドン | FAN XIAODONG | 1987年3月2日 | CHN |
| 17 | FW | タン・ヤン | TAN YANG | 1989年1月9日 | CHN |
| 18 | MF | チェン・ケウェイ | ZHENG KEWEI | 1981年1月23日 | CHN |
| 19 | DF | タン・ジャシュ | TAN JIASHU | 1990年9月22日 | CHN |
| 20 | FW | バリ・マイマイティリ | BALI MAIMAITIYILI | 1989年10月27日 | CHN |
| 21 | MF | セバスティアン・バスケス | SEBASTIAN VAZQUEZ | 1980年11月4日 | URU |
| 22 | GK | テン・シャンクン | TENG SHANGKUN | 1991年1月10日 | CHN |
| 23 | MF | カイ・シュン | CAI SHUN | 1991年2月1日 | CHN |
| 24 | DF | リュ・ビン | LIU BIN | 1991年3月30日 | CHN |
| 25 | MF | ジャオ・チェ | JIAO ZHE | 1981年8月21日 | CHN |
| 26 | MF | ワン・クァン | WANG QUAN | 1989年2月15日 | CHN |
| 27 | MF | ワン・カイ | WANG KAI | 1989年1月18日 | CHN |
| 28 | DF | ウ・ウェイ | WU WEI | 1983年3月10日 | CHN |
| 29 | GK | ジャン・ボ | JIANG BO | 1982年1月25日 | CHN |
| 30 | DF | ゼン・ユェ | ZENG YUE | 1990年4月3日 | CHN |
| 31 | MF | ヤン・チェン | YANG CHEN | 1989年12月22日 | CHN |


