済州ユナイテッド
| No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | キム・ホジョン | KIM HO‐JUN | 1984年6月21日 | KOR |
| 3 | DF | カン・ミニョク | KANG MIN‐HYUK | 1982年7月10日 | KOR |
| 4 | DF | キム・イノ | KIM IN‐HO | 1983年6月9日 | KOR |
| 5 | MF | パク・ヒョンベム | PARK HYUN‐BEM | 1987年5月7日 | KOR |
| 6 | DF | チェ・ウォングォン | CHOI WON-KWON | 1981年11月8日 | KOR |
| 7 | FW | キム・ヨンジン | KIM YOUNG‐SIN | 1986年2月28日 | KOR |
| 9 | FW | カン・スイル | KANG SOO‐IL | 1987年7月15日 | KOR |
| 10 | FW | シン・ヨンロク | SHIN YOUNG‐ROK | 1987年5月27日 | KOR |
| 11 | FW | ジャイール | JAIR | 1988年6月10日 | BRA |
| 13 | DF | マ・チョルジョン | MA CHUL‐JUN | 1980年11月16日 | KOR |
| 14 | MF | キム・テミン | KIM TAE‐MIN | 1982年5月25日 | KOR |
| 15 | DF | ホン・ジョンホ | HONG JEONG‐HO | 1989年8月12日 | KOR |
| 16 | FW | ペ・キジョン | BAE KI‐JONG | 1983年5月26日 | KOR |
| 17 | FW | キム・チョンヨプ | KIM JUN‐YUB | 1988年5月10日 | KOR |
| 18 | FW | キム・ユンジョン | KIM EUN‐JUNG | 1979年4月8日 | KOR |
| 19 | GK | チョン・テヒョン | JEON TAE‐HYUN | 1986年8月18日 | KOR |
| 21 | GK | ハン・ドンジン | HAN DONG‐JIN | 1979年8月25日 | KOR |
| 22 | FW | イ・ヒョノ | LEE HYUN‐HO | 1988年11月29日 | KOR |
| 23 | DF | ハン・チェマン | HAN JAE‐MAN | 1989年3月20日 | KOR |
| 24 | MF | チョン・ダスル | JUNG DA‐SEUL | 1987年4月18日 | KOR |
| 25 | DF | カン・チュヌ | KANG JU‐NU | 1982年6月3日 | KOR |
| 28 | FW | フェリピーニョ | FELIPINHO | 1992年1月29日 | BRA |
| 29 | FW | イ・サンヒョプ | LEE SANG‐HUP | 1986年8月3日 | KOR |
| 30 | FW | ペ・イリャン | BAE IL‐WHAN | 1988年7月20日 | KOR |
| 32 | DF | イ・クニョン | LEE KEUN‐WON | 1987年7月18日 | KOR |
| 33 | FW | アン・チョンホン | AN JONG‐HUN | 1989年7月5日 | KOR |
| 34 | MF | カン・インジョン | KANG IN‐JUN | 1987年10月27日 | KOR |
| 35 | DF | クォン・ヨンナム | KWON YONG‐NAM | 1985年12月2日 | KOR |
| 36 | DF | カン・ミンソン | KANG MIN‐SEONG | 1988年5月2日 | KOR |
| 39 | FW | サントス | SANTOS | 1985年12月25日 | BRA |


