アル・サード
| No. | Pos | 名前 | 英名 | 生年月日 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | サード・アル・シェーブ | SAAD AL SHEEB | 1990年2月19日 | QAT |
| 3 | DF | ナディル・ベルハジ | NADIR BELHADJ | 1982年6月18日 | ALG |
| 4 | MF | アリ・アル・マフディ | ALI AL MAHDI | 1992年3月2日 | QAT |
| 5 | DF | マジディ・シディク | MAJDI SIDDIQ | 1985年9月3日 | QAT |
| 6 | DF | アリ・ナセル・サレハ | ALI NASSER SALEH | 1986年5月16日 | QAT |
| 7 | FW | ユーセフ・アハメド | YUSEF AHMED | 1988年10月14日 | QAT |
| 8 | MF | メサード・アル・ハマド | MESAAD AL HAMAD | 1986年2月11日 | QAT |
| 9 | FW | レアンドロ | LEANDRO | 1985年2月12日 | BRA |
| 10 | FW | アブドゥルラーブ・アル・ヤジディ | ABDULRAAB AL YAZIDI | 1988年10月30日 | QAT |
| 11 | MF | ハサン・アル・ハイドス | HASAN AL HAYDOS | 1990年12月11日 | QAT |
| 12 | FW | アブドゥル・カデル・ケイタ | ABDUL KADER KEITA | 1981年8月6日 | CIV |
| 13 | MF | アリ・アサダラ | ALI ASADALLA | 1993年1月19日 | QAT |
| 14 | FW | ハルファン・イブラヒム | KHALFAN IBRAHIM | 1988年2月18日 | QAT |
| 15 | MF | タラル・アル・ブロウシ | TALAL AL BLOUSHI | 1986年5月22日 | QAT |
| 16 | MF | アブドゥラジズ・ラシド | ABDULAZIZ RASHID | 1992年2月19日 | QAT |
| 18 | FW | ファハド・サケット | FAHAD SAKET | 1991年3月15日 | QAT |
| 19 | DF | ナセル・ナビール | NASER NABEEL | 1990年2月11日 | QAT |
| 20 | FW | アリ・アフィフ | ALI AFIF | 1988年1月20日 | QAT |
| 21 | DF | アブドゥラ・コニ | ABDULLA KONI | 1979年7月19日 | QAT |
| 22 | GK | バセル・サミフ | BASEL SAMIH | 1981年6月17日 | QAT |
| 25 | MF | ウェサム・リジク | WESAM RIZIK | 1981年2月5日 | QAT |
| 26 | DF | タヒル・ザカリヤ | TAHIR ZAKARIYA | 1988年8月20日 | QAT |
| 30 | GK | モハメド・サクル | MOHAMED SAQR | 1981年5月17日 | QAT |
| 32 | DF | イブラヒム・マジェド | IBRAHIM MAJED | 1990年5月12日 | QAT |
| 33 | DF | カソラ・モハメド | MOHAMMED KASOLA | 1986年8月13日 | QAT |
| 35 | GK | モハナド・ナイム | MUHANNAD NAIM | 1993年1月1日 | QAT |
| 40 | DF | イ・ジョンス | LEE JUNG‐SOO | 1980年1月8日 | KOR |
| 44 | MF | ディヤブ・ハサン | DHEYAB HASSAN | 1990年6月20日 | QAT |
| 48 | MF | オマール・ヤハヤ | OMAR YAHYA | 1992年6月20日 | QAT |
| 50 | DF | アブデルカリム・ハサン | ABDELKARIM HASSAN | 1993年8月28日 | QAT |


