



3月に行われたAFCチャレンジカップ以来、実に8カ月ぶりの公式戦を戦うこととなるインド。今回のアジアカップに参加する国の中では、かなり力は劣る存在であり、苦戦は免れない。しかもチームの状態が非常に悪く、前述の大会では北朝鮮、トルクメニスタン、キルギスタンを相手に3連敗。10月、11月の親善試合でもイエメン、UAEに2試合で11失点を食らっている。
しかも今大会で入ったグループリーグはかなり厳しい場所。他の3チームが拮抗していれば勝ち点を喰い合ってくれる可能性があるが、2チームが突出している状況であり、インド自身の結果のみならず、さらにバーレーンがオーストラリア、韓国にどれだけ健闘してくれるかも重要になってくるだろう。
さらに深刻なマイナス材料は、大会前にインドの「生ける伝説」バイチュン・ブティアが負傷してしまったことだ。国際Aマッチ100試合以上に出場し43ゴールをあげているベテランストライカーは、招集メンバーには名を連ねたものの、直前までプレーが不可能であり良好なコンディションでは望むことができないだろう。その穴を埋めるのは唯一の国外組であるFWチェトリ。昨年からアメリカに渡りカンザス・シティでプレーをしている彼には大きな重圧がのしかかっている。
| No. | 名前(Name) | 所属クラブ | |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ポール・スブラタ (Paul Subrata) | プネFC | 
| 13 | グルプリート・シンハ・サンドゥ (Gurpreet Singh Sandhu) | AIFFXI | |
| 21 | スブハシシュ・ロイ・チョウハリー (Subhasish Roy Chowdhury) | デンポSC | |
| DF | 2 | モイランテム・ゴヴィン・シンハ (Moirangthem Govin Singh) | イースト・ベンガル | 
| 3 | マンジュ・ナンジャングド・シヴァナンジュ (Manju Nanjangud Shivananju) | モフン・バガン | |
| 4 | マシー・ラケシュ (Masih Rakesh) | モフン・バガン | |
| 5 | アンワル・アリ (Anwar Ali) | デンポSC | |
| 12 | ディーパク・クマル・マンダル (Deepak Kumar Mandal) | モフン・バガン | |
| 14 | ガウリ・マヘシュ (Gawli Mahesh) | デンポSC | |
| 17 | イルンバム・スルクマル・シンハ (Irungbam Surkumar Singh) | モフン・バガン | |
| MF | 6 | バルディープ・シンハ (Baldeep Singh) | JCT | 
| 7 | ナドゥパランピル・パパチャン・プラディープ (Naduparampil Pappachan Pradeep) | 無所属 | |
| 8 | ポトサンバム・レネディー・シンハ (Potsangbam Renedy Singh) | 無所属 | |
| 10 | ミランダ・クリフォード・ライェス (Miranda Clifford Rayes) | デンポSC | |
| 16 | ワドゥー・メーラジ・ウド・ディン (Wadoo Mehraj Ud Din) | イースト・ベンガル | |
| 19 | モイランテム・グラマギ・シンハ (Moirangthem Gouramangi Singh) | チュルチル・ブラザーズ | |
| 20 | ローレンス・クリマックス (Lawrence Climax) | デンポSC | |
| 23 | ディアス・スティーヴン・ベネディック (Dias Steven Benedic) | チュルチル・ブラザーズ | |
| FW | 9 | ヤダフ・アブヒシェク (Yadav Abhishek) | ムンバイFC | 
| 11 | チェトリ・スニル (Chhetri Sunil) | スポーティング・カンザスシティ(USA) | |
| 18 | チョンタム・スシルクマル・シンハ (Chongtham Sushilkumar Singh) | イースト・ベンガル | |
| 22 | サイド・ラヒム・ナビ (Syed Rahim Nabi) | イースト・ベンガル | 
 
				



 
				




























 
 
 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena