得点ランキングは開幕後に随時更新致します。
| ランキング | 得点数 | 名前 | チーム名 | 
| 1 
 | 5 | ク・ジャチョル | 韓国 | 
| 2 | 4 | イスマイル・アブドゥラティフ | バーレーン | 
| 2 
 | 4 | チ・ドンウォン | 韓国 | 
| 4 
 | 3 | 岡崎 慎司 | 日本 | 
| 4 
 | 3 | 前田 遼一 | 日本 | 
| 4 | 3 | ハリー・キューウェル | オーストラリア | 
| 7 
 | 2 | アブドゥルラザク・アル=フセイン | シリア | 
| 7 
 | 2 | ユスフ・アハメド | カタール | 
| 7 | 2 | ファビオ・セーザル・モンテシン | カタール | 
| 7 
 | 2 | セルヴェル・ジェパロフ | ウズベキスタン | 
| 7 
 | 2 | オディル・アーメドフ | ウズベキスタン | 
| 7 
 | 2 | ウルグベク・バカエフ | ウズベキスタン | 
| 7 
 | 2 | アレクサンデル・ゲインリフ | ウズベキスタン | 
| 7 
 | 2 | ファウジ・アイシュ | バーレーン | 
| 7 
 | 2 | 香川 真司 | 日本 | 
| 7 
 | 2 | ユニス・マフムード | イラク | 
| 7 | 2 | スニル・チェトリ | インド | 
| 7 | 2 | マイケル・ジェディナク | オーストラリア | 
| 7 
 | 2 | ティム・ケイヒル | オーストラリア | 
| 20 | 1 | マクシム・シャツキフ | ウズベキスタン | 
| 20 | 1 | デン・シュオシャン | 中国 | 
| 20 | 1 | チャン・リンペン | 中国 | 
| 20 | 1 | ユ・ハイ | 中国 | 
| 20 | 1 | ハオ・ジュンミン | 中国 | 
| 20 | 1 | 吉田 麻也 | 日本 | 
| 20 | 1 | 長谷部 誠 | 日本 | 
| 20 | 1 | 本田 圭佑 | 日本 | 
| 20 | 1 | 伊野波 雅彦 | 日本 | 
| 20 | 1 | 細貝 萌 | 日本 | 
| 20 | 1 | 李 忠成 | 日本 | 
| 20 | 1 | ハサン・アブデル=ファター | ヨルダン | 
| 20 | 1 | バハ・アブドゥルラフマン・スレイマン | ヨルダン | 
| 20 | 1 | オダイ・アル=サイフィ | ヨルダン | 
| 20 | 1 | バシャル・バニ=ヤシン | ヨルダン | 
| 20 | 1 | タイシル・アル=ジャサム | サウジアラビア | 
| 20 | 1 | サシャ・オグネノヴスキ | オーストラリア | 
| 20 | 1 | デイヴィッド・カーニー | オーストラリア | 
| 20 | 1 | ブレット・エマートン | オーストラリア | 
| 20 | 1 | ロビー・クルーズ | オーストラリア | 
| 20 | 1 | カール・ヴァレリ | オーストラリア | 
| 20 | 1 | ブレット・ホルマン | オーストラリア | 
| 20 | 1 | ゴラムレザ・レザイー | イラン | 
| 20 | 1 | イマン・モバリ | イラン | 
| 20 | 1 | カリム・アンサリファルド | イラン | 
| 20 | 1 | アラシュ・アフシン | イラン | 
| 20 | 1 | モハメド・ヌリ | イラン | 
| 20 | 1 | ケラル・ジャシム | イラク | 
| 20 | 1 | バデル・アル=モタワ | クウェート | 
| 20 | 1 | フィラス・アル=ハティブ | シリア | 
| 20 | 1 | モハマド・アル=ジノ | シリア | 
| 20 | 1 | グラマンギ・シンハ | インド | 
| 20 | 1 | ビラル・モハメド | カタール | 
| 20 | 1 | モハメド・エル=サイード | カタール | 
| 20 | 1 | セバスティアン・ソリア | カタール | 
| 20 | 1 | ソン・フンミン | 韓国 | 
| 20 | 1 | ユン・ビッガラム | 韓国 | 
| 20 | 1 | キ・ソンヨン | 韓国 | 
| 20 | 1 | ハン・ジェウォン | 韓国 | 
  
 【Qolyインタビュー】遠藤康さんの新たな挑戦を追う。現役引退後は「自分にしかできないことをすごくやりたい」