11日にファビオ・カペッロが提示した30人のリストは、非常に印象深かった。これまでの実績を重視し、チーム戦略との整合性を持った上で、アダム・ジョンソンやスコット・パーカーのような人を驚かす要素も含まれている。もっともカペッロにしてみれば“当然の帰結“なのだろう。

30人のリストは以下になる。ここから、本大会に臨む23人を予想してみよう。
| GK | ||
|---|---|---|
| デイヴィッド・ジェイムズ (David JAMES) | ポーツマス | 1970.8.1 | 
| ロバート・グリーン (Robert GREEN) | ウェストハム・ユナイテッド | 1980.1.18 | 
| ジョー・ハート (Joe HART) | バーミンガム・シティ | 1987.4.19 | 
| DF | ||
| マイケル・ドーソン (Michael DAWSON) | トッテナム | 1983.11.18 | 
| レドリー・キング (Ledley KING) | トッテナム | 1980.12.10 | 
| レイトン・ベインズ (Leighton BAINES) | エヴァートン | 1984.12.11 | 
| スティーヴン・ウォーノック (Stephen WARNOCK) | アストン・ヴィラ | 1981.12.12 | 
| リオ・ファーディナンド (Rio FERDINAND) | マンチェスター・ユナイテッド | 1978.11.7 | 
| マシュー・アップソン (Matthew UPSON) | ウェストハム・ユナイテッド | 1979.4.18 | 
| グレン・ジョンソン (Glen JOHNSON) | リヴァプール | 1984.8.23 | 
| ジェイミー・キャラガー (Jamie CARRAGHER) | リヴァプール | 1977.1.28 | 
| アシュリー・コール (Ashley COLE) | チェルシー | 1980.12.20 | 
| ジョン・テリー (John TERRY) | チェルシー | 1980.12.7 | 
| MF | ||
| シオ・ウォルコット (Theo WALCOTT) | アーセナル | 1989.3.16 | 
| ジェイムズ・ミルナー (James MILNER) | アストン・ヴィラ | 1986.1.4 | 
| スコット・パーカー (Scott PARKER) | ウェストハム・ユナイテッド | 1980.10.13 | 
| アダム・ジョンソン (Adam JOHNSON) | マンチェスター・シティー | 1987.7.14 | 
| ショーン・ライト=フィリップス (Shaun WRIGHT-PHILLIPS) | マンチェスター・シティー | 1981.10.25 | 
| ギャレス・バリー (Gareth BARRY) | マンチェスター・シティー | 1981.2.23 | 
| マイケル・キャリック (Michael CARRICK) | マンチェスター・ユナイテッド | 1981.7.28 | 
| トム・ハドルストーン (Tom HUDDLESTONE) | トッテナム | 1986.12.28 | 
| アーロン・レノン (Aaron LENNON) | トッテナム | 1987.4.16 | 
| ジョー・コール (Joe COLE) | チェルシー | 1981.11.8 | 
| フランク・ランパード (Frank LAMPARD) | チェルシー | 1978.6.20 | 
| スティーヴン・ジェラード (Steven GERRARD) | リヴァプール | 1980.5.30 | 
| FW | ||
| ウェイン・ルーニー (Wayne ROONEY) | マンチェスター・ユナイテッド | 1985.10.24 | 
| ピーター・クラウチ (Peter CROUCH) | トッテナム | 1981.1.30 | 
| ジャーメイン・デフォー (Jermain DEFOE) | トッテナム | 1982.10.7 | 
| エミール・ヘスキー (Emile HESKEY) | アストン・ヴィラ | 1978.1.11 | 
| ダレン・ベント (Darren BENT) | サンダランド | 1984.2.6 | 
まずは、選手選びの大枠を考えよう。
①まず、チームの核となる“アンタッチャブル“がいる。
②次に、アンタッチャブルたちの能力をフルに生かすような戦術が構築され、そこに必要な選手が入る。
③そうしてスターティング・ラインナップが大まかに決まれば、次はその代役が必要だ。主力選手たちの誰かが欠けても、同じ機能を果たせる選手がベンチにいればダメージは少ない。
④そして、チームに戦術の幅を保証する選手も必要だ。つまり、同じタイプのアタッカーをそろえるだけでは、スタメンが封じられたときに打開策がなくなってしまうのだ。③と④のバランスをいかにとるかが、この作業の肝になるだろう。
では、今述べたような手順で23人を選んでみよう。(GKはリストの3人で確定なので、割愛する。)
まず“アンタッチャブル"なのは、CBのテリー、CMのランパード、左MFのジェラード、セカンドトップのルーニー。
彼らを補完する②の選手は、左SBのアシュリー・コール、右MFのレノン、FWのヘスキー。本来ならバリーもここに入るべき選手だが、怪我から回復できるかどうかでメンバー入りが決まる。
この時点でスタメンが決まっていないのは、テリー、ランパードそれぞれの相棒と、右サイドバック。テリーの隣に入るCBは、怪我がなければファーディナンド、もしくはキャラガーだろう。とくにキャラガーは、本職の右SBがジョンソンしか選ばれていないことを考えても23人に残るのは確実だろう。同様の理由で、右SBにはグレン・ジョンソンが入る。センターハーフは、バリーが回復しないという想定で、キャリックとパーカーと予想する。
③のバックアッパーは、ヘスキーが選ばれた時点でクラウチが確定。レノンの控えにはウォルコットが妥当。マンチェスター・シティファンの私としては、SWPを落とすのは心苦しいところではあるのだが。テリーの控えはキングとドーソンだろう。パフォーマンス・ベースで見れば、現時点のキングはテリーよりも上だ。また、専任の右SBがジョンソンだけということを考えれば、アクシデントに備えてドーソンも入れておくはず。アプソンは所属のウェストハムと同じく、パフォーマンスを落としている。そして、ルーニーの控えという観点で見れば、ダレン・ベントではなくデフォー。点を取る以外で貢献できないベントは厳しい。左サイドバックの控えには、ウォーノックに攻撃面で優るベインズと予想する。

そして、④のプラスアルファ。ここには、引いた相手を独力で崩せるアダム・ジョンソンと、ウィング、中央、DFラインがこなせ、次の世代のリーダーになりうるミルナー。今のジョー・コールよりは、カペッロはこの若い二人に信頼を置いているだろう。
以下が、私の予想するカペッロが選ぶであろう23人のリストだ。
| GK | ||
|---|---|---|
| デイヴィッド・ジェイムズ (David JAMES) | ポーツマス | 1970.8.1 | 
| ロバート・グリーン (Robert GREEN) | ウェストハム・ユナイテッド | 1980.1.18 | 
| ジョー・ハート (Joe HART) | バーミンガム・シティ | 1987.4.19 | 
| DF | ||
| マイケル・ドーソン (Michael DAWSON) | トッテナム | 1983.11.18 | 
| レドリー・キング (Ledley KING) | トッテナム | 1980.12.10 | 
| レイトン・ベインズ (Leighton BAINES) | エヴァートン | 1984.12.11 | 
| リオ・ファーディナンド (Rio FERDINAND) | マンチェスター・ユナイテッド | 1978.11.7 | 
| グレン・ジョンソン (Glen JOHNSON) | リヴァプール | 1984.8.23 | 
| ジェイミー・キャラガー (Jamie CARRAGHER) | リヴァプール | 1977.1.28 | 
| アシュリー・コール (Ashley COLE) | チェルシー | 1980.12.20 | 
| ジョン・テリー (John TERRY) | チェルシー | 1980.12.7 | 
| MF | ||
| シオ・ウォルコット (Theo WALCOTT) | アーセナル | 1989.3.16 | 
| ジェイムズ・ミルナー (James MILNER) | アストン・ヴィラ | 1986.1.4 | 
| スコット・パーカー (Scott PARKER) | ウェストハム・ユナイテッド | 1980.10.13 | 
| マイケル・キャリック (Michael CARRICK) | マンチェスター・ユナイテッド | 1981.7.28 | 
| アーロン・レノン (Aaron LENNON) | トッテナム | 1987.4.16 | 
| フランク・ランパード (Frank LAMPARD) | チェルシー | 1978.6.20 | 
| スティーヴン・ジェラード (Steven GERRARD) | リヴァプール | 1980.5.30 | 
| FW | ||
| ウェイン・ルーニー (Wayne ROONEY) | マンチェスター・ユナイテッド | 1985.10.24 | 
| ピーター・クラウチ (Peter CROUCH) | トッテナム | 1981.1.30 | 
| ジャーメイン・デフォー (Jermain DEFOE) | トッテナム | 1982.10.7 | 
| エミール・ヘスキー (Emile HESKEY) | アストン・ヴィラ | 1978.1.11 | 
 
				



 
				 share
									share
								
							 tweet
									tweet
								
							 hatena
									hatena